Criteri di inserimento
Niente muta, niente pinne, niente contatti con barche o altre persone, presenza di almeno un cronometrista ufficiale FICR.
Dal 1930 ad oggi
L’archivio delle traversate a nuoto dello Stretto di Messina: imprese individuali, competizioni ufficiali, traversate multiple, gruppi e record raccolti e verificati nel corso degli anni.
Aggiornato al 29 settembre 2026
Niente muta, niente pinne, niente contatti con barche o altre persone, presenza di almeno un cronometrista ufficiale FICR.
Tutti i dati riportati nelle seguenti tabelle sono dovuti alle nostre ricerche, ma soprattutto grazie alla preziosa collaborazione di Nino Musciumarra, che ha messo a nostra disposizione il proprio archivio; del compianto Franz Benecchi e della sede di Messina della Federazione Italiana Cronometristi (con speciale ringraziamento alla famiglia Di Stefano, a Nino Parasporo, Gianni Pizzi e Mimmo Sarlo); di Francesco Di Fede; di Pasquale Nucara, cronometrista reggino e storico dello sport nello Stretto, autore di un libro sulla storia delle traversate. Tutti questi personaggi hanno contribuito generosamente fornendo i dati in loro possesso e verificando con attenzione i dati da noi pubblicati, consentendoci di effettuare numerose rettifiche e correzioni, costruendo un archivio sempre più completo e preciso.
In questo quadro generale riepilogativo sono raccolte tutte le Traversate dello Stretto in ordine cronologico dal 1930 ad oggi , Sono qui comprese tutte le Traversate solitarie, singole e multiple, e tutte le competizioni ufficiali che hanno comportato l'attraversamento a nuoto libero dello Stretto, una o più volte. Ognuno degli eventi qui elencati è illustrato più in dettaglio nelle tabelle successive.
In questa tabella sono indicati come "record" tutte le prestazioni che al momento in cui sono state effettuate hanno battuto o stabilito un primato e non solo quelli attualmente in vigore, che però sono contrassegnati dal grassetto .
|
data |
evento o atleta |
tempo/risultati | note |
|---|---|---|---|
| 26.09.1930 | Giuseppe Dominici | 52'37" | La prima traversata ufficialmente cronometrata. Aveva solo 17 anni! |
| --.--.1933 | Pietro Coppola | 3.00'00" | la prima doppia traversata...! |
| 26.07.1948 | Giuseppe Fiorillo | 57'00" | Di questa traversata si conosce il tempo solo espresso in minuti |
| 10.09.1949 | Traversata Messina - Reggio C. | classifica | Vince Adamo davanti a Musciumarra. Unica edizione disputata. |
| 05.09.1954 | I Traversata dello Stretto | albo d'oro | La prima edizione della storica gara. Vince G. Loffredo in 1h.15'20" |
| 26.08.1955 | II Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince G. Loffredo in 1h.05'45" |
| 19.08.1956 | III Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince F. Giovacchini in 1h.03'45" |
| 18.08.1957 | IV Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince S. Verdini in 1h.25'24" |
| 17.08.1958 | V Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince G. Paliaga in 1h.02'47" |
| 23.08.1959 | VI Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince G. Paliaga in 1h.26'44" |
| 21.08.1960 | VII Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince R. Passariello in 52'25" |
| 16.08.1961 | VIII Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince G. Spigno in 1h.10'37" |
| 19.08.1962 | IX Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince G. Travaglio in 1h.00'36" |
| 16.04.1963 | Mary Margaret Revell | 5.22'00" | doppia - la prima traversata femminile!! Mortelle - Cannitello - Pace |
| 18.08.1963 | X Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince M. Aversa in 1h.37'06" |
| 10.09.1963 | Nino Musciumarra | 5.43'08" | Mortelle-Cannitello-Messina (Batteria Masotto) |
| 18.08.1964 | Nino Musciumarra | 5.22'00" | Mortelle-Cannitello-Messina (Batteria Masotto) |
| 14.08.1967 | Santo Abruzzini | 2.08'00" | doppia - record (record anche nella singola, con l'andata in 52'00") |
| 24.08.1967 | Salvatore Bisbiglia | 2.56'30" | doppia (con record sulla singola, in 46'30"). |
| 25.08.1967 | Ettore Mercuri | 1.57'46" | doppia traversata a dorso - record (e batte anche il record s.l. di Abruzzini!). |
| 26.08.1968 | Giampaolo Rossetti | 1.00'10" | dorso |
| 20.09.1968 | Ettore Mercuri | 1.00'22" | dorso |
| 14.10.1968 | Gianfranco Balsamo | 46'10" | record |
| 24.08.1969 | XI Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince C. Sciuto in 1h.09'55" |
| 16.06.1970 | Armando Maggi | 1.06'00" | atleta privo di una gamba |
| 20.06.1972 | Armando Maggi | 49'09" | atleta privo di una gamba |
| 18.08.1973 | Ute De Vargas | 1.05'40" | rana - record |
| 22.08.1973 | Grazia De Gregorio | 1.01'53" | rana - record. |
| 26.08.1973 | XII Traversata dello Stretto | albo d'oro | Vince G. Fiannacca in 44'10" abbassando di 2' il record di Balsamo del '68 |
| 06.09.1973 | Giovanni Fiannacca | 50'14" | . |
| 13.09.1973 | Giovanni Fiannacca | 37'36" | record |
| 09.07.1974 | Armando Maggi | 59'45" | atleta privo di una gamba |
| 25.08.1974 | Grazia De Gregorio | 3.29'02" | doppia traversata a rana - record femminile |
| 30.08.1974 | Giovanni Fiannacca | 43'47" | . |
| 12.09.1974 | Giovanni Arrabito | 52'48" | dorso - record |
| 15.09.1974 | Giovanni Fiannacca | 40'12" | . |
| 05.10.1974 | Francesco Di Fede | 43'47" | . |
| 03.08.1975 | Giovanni Arrabito | 2.14'23" | dorso - all'andata fa il record sulla singola con 51'.08" |
| 21.08.1975 | Gaetano D'Uva | 43'39" | . |
| 31.08.1975 | Giuseppe Asmundo | 51'15" | . |
| 20.09.1975 | Paolo Pinto | 36'42" | record |
| 01.10.1975 | Giovanni Fiannacca | 30'50" | record - resterà imbattuto per quasi 40 anni. |
| 20.07.1976 | Gianni Golini | 1.43'05" | doppia - record |
| 23.07.1976 | Gianni Golini | 42'48" | . |
| 16.09.1976 | Paolo Pinto | 1.41'54" | doppia - record |
| 19.09.1976 | Paolo Pinto | 3.44'06" | Mortelle-Cannitello-Messina (Batteria Masotto) |
| 01.10.1976 | Giovanni Fiannacca | 1.37'16" | doppia - record |
| 18.10.1976 | Gianni Golini | 2.23'56" | doppia traversata a delfino |
| 07.06.1977 | Sho Ichi Nakajima | 59'30" | . |
| 31.07.1977 | Agata Malvagna | 41'47" | 8 anni di età, la più piccola di sempre - record femminile |
| 31.08.1977 | Rocco Santoro | 1.03'56" | . |
| 31.08.1977 | Maurizio Crudo | 58'42" | . |
| 02.09.1977 | Vincenzo Martucci | 1.05'08" | dorso |
| 25.09.1977 | Germano Candiotti | 2.11'22" | doppia |
| 31.12.1977 | Paolo Pinto | 52'06" | |
| 16.07.1978 | Agata Malvagna | 2.48'32" | doppia - record femminile - 9 anni di età |
|
06.09.1978 |
Gianni Golini | 5.13'55" | quadrupla trav., quattro stili (con record a delfino in 51'49"), record |
| 25.09.1978 | Gianni Golini | 8.36'39" | Mortelle-Cannitello-Messina (Batteria Masotto) - delfino |
|
12.08.1979 |
Gianni Golini | 8.35'01" | quadrupla traversata, delfino |
| 22.06.1980 | Leardo Callone | 42'15" | |
| 22.08.1980 | Arcangelo Cozzolino | 53'45" | . |
| 04.09.1980 | Giuseppe Minniti | 50'47" | . |
| 13.09.1980 | Giuseppe Magistro | 54'56" | . |
| 21.09.1980 | Armando Maggi | 4051" | atleta privo di una gamba - record atleti disabili |
|
06.07.1981 |
Cesare De Rosa | 1.03'53" | |
| 07.10.1981 | Francesco Di Fede | 2.47'30" | doppia |
| 29.05.1982 | Leardo Callone | 47'20" | . |
| 29.05.1982 | Leardo Callone | 1.43'36" | doppia. |
| 15.07.1982 | Armando Maggi | 2.10'51" | doppia - atleta privo di una gamba |
|
18.07.1982 |
Monia Scalzo | 38'06" | record femminile (11 anni di età) |
| 03.08.1982 | Elio Musco | 45'58" | |
| 12.08.1982 | Gianni Golini - Roma | 10.58'08" | 6 traversate in 4 stili, delfino/dorso/rana/stile/stile/stile. |
|
19.07.1983 |
Cesare De Rosa | 1.47'51" | doppia traversata, passaggio in 43'44" sulla singola |
|
16.08.1983 |
Monia Scalzo | 1.39'21" | doppia - record femminile |
| 18.08.1983 | Giorgio Lanfranconi | 38'52" | . |
| 06.10.1983 | Nino Musciumarra | 17.35'30" | Messina-Reggio Calabria-Taormina ... a 62 anni! |
|
25.07.1985 |
Francesco Cacopardo | 1.49'51" | doppia |
| 29.07.1985 | Giuseppe Nicosia | 35'25" | . |
| 29.08.1985 | Lynne Cox | 40'38" | Primatista della Manica, ma non supera la Scalzo. |
| 08.09.1985 | Angelo La Camera | 1.03'58" | . |
| 27.07.1986 | I traversata Scilla e Cariddi | classifica | Gara di GP FIN, km 16 da Scilla a Messina (batteria Masotto) |
| 18.08.1986 | Gherardo Zanella | 49'42" | . |
| 25.07.1987 | Roberto Valori | 58'20" | atleta disabile |
| 25.08.1987 | II traversata Scilla e Cariddi | classifica | Gara di GP FIN, 8.5 km su percorso alternativo per il maltempo |
| 12.09.1987 | Sergio Rizzo |
40'00" |
. |
| 07.06.1988 | Patrick Scanlon | 38'36" | . |
| 23.07.1988 | III traversata Scilla e Cariddi | classifica | Gara di GP FIN, km 11, doppia traversata |
| 18.09.1988 | Nino Fazio | 1.50'00" | rana, dalla Calabria alla Sicilia |
| 05.07.1989 | Nino Micali | 1.14'00" | delfino |
| 24.09.1989 | IV Traversata Scilla e Cariddi | classifica | Campionato Italiano Gran Fondo FIN, doppia traversata, km 20 |
| 12.08.1990 | V Traversata Scilla e Carddi | classifica | Gara di GP FIN, doppia traversata, km 12 |
| 01.09.1991 | I Trofeo Albatros | classifica | Traversata per atleti disabili |
| 22.09.1991 | Nino Fazio |
46'45" |
. |
| 04.01.1992 | Paolo Pinto | 1.10'06" | . |
| 09.08.1992 | II Trofeo Albatros | classifica | Traversata per atleti disabili |
| 02.09.1992 | Mauro Lombardi | 42'16" | 68 anni di età |
| 22.09.1993 | Traversate "Volturno S.C." | partecipanti | 14 ragazzi di S. Maria Capua Vetere allenati da Maurizio Castagna |
| 22.09.1993 | Francesca Manzari | 2.36'34" | doppia delfino, l'unica donna-delfino nello Stretto, 15 anni di età |
| 28.08.1994 | III Trofeo Albatros | classifica | Traversata per atleti disabili |
| 30.08.1994 | Carlos Costa | 23.30'00" | Torre Faro-Cannitello-Giardini Naxos - atleta disabile |
| 30.08.1994 | Cristiana Cappello | 1.53'00" | doppia |
| 13.08.1995 | IV Trofeo Albatros | classifica | Traversata per atleti disabili |
| 07.09.1995 | Elio Musco | 2.22'04" | doppia |
| 13.09.1995 | Chawi Madan | 2.09'00" | doppia |
| 21.07.1996 | V Trofeo Albatros | classifica | Traversata per atleti disabili |
| 08.08.1996 | Sandra Pavanello | 1.39'05" | doppia - record assoluto femminile |
| 13.07.1997 | Cristina Scotto | 2.27'57" | Torre Faro-Cannitello-Fiumara Guardia |
|
1997 |
VI Trofeo Albatros | classifica | Traversata per atleti disabili |
| 08.03.1998 | Cristina Scotto | 1.25'00" | . |
| 30.08.1998 | Antonino Giunta | 54'33" | . |
|
1998 |
VII Trofeo Albatros | classifica | Traversata per atleti disabili |
| 27.12.1998 | Francesco Cacopardo | 1.33'12" | doppia - record |
| 22.08.1999 | VIII Trofeo Albatros | classifica | Traversata per atleti disabili |
| 05.09.1999 | Diego Santoro | 59'45" | rana - record |
| 26.06.2000 | Paolo Dominoni | 36'45" | Effettuerà anche il ritorno in 1.31'10" toccando terra a Grotte. |
| 01.07.2000 | Elio Musco | 1.14''12" | . |
| 05.08.2000 | Rosario Savegnani | 1. 08'44" | atleta disabile |
| 05.08.2000 | Paolo Marziani | 1.10'20" | atleta disabile |
| 05.08.2000 | Cristina Scotto | 1.10'20" | . |
| 06.08.2000 | IX Trofeo Albatros | classifica | Traversata per atleti disabili |
|
07.08.2000 |
Riccardo Carmignani | 1.25'08" | doppia - record |
| 22.08.2000 | Fabio Rinaldi | 3.10'36" | dalla Chiesa di Torre Faro al Lido di Scilla |
| 28.06.2001 | Sebastiano Di Noto | 1.20'15" | . |
| 22.07.2001 | Marco Calciolo | 54'07" | . |
| 19.09.2001 | Elio Musco | 53'24" | . |
| 09.07.2003 | Elio Musco | 1.02'14" | . |
| 06.08.2003 | Fabio Finanze | 1.52'17" | da Cannitello a Capo Peloro |
| 08.08.2004 | I traversata Iswimitaly | partecipanti | non competitiva, organizzata da Mary Lokken, www.iswimitaly.it |
| 21.09.2004 | Miriam Luca | 1.09'05" | 11 anni |
| 28.07.2005 | Marco Armato | 1.48'34" | doppia |
| 29.07.2005 | II traversata Iswimitaly | partecipanti | non competitiva, organizzata da Mary Lokken, www.iswimitaly.it |
| 05.07.2006 | Andrea Sironi | 55'53" | . |
| 18.07.2006 | III traversata Iswimitaly | partecipanti | non competitiva, organizzata da Mary Lokken, www.iswimitaly.it |
| 02.08.2006 | Adria Nuoto | partecipanti | non competitiva, in tre gruppi - www.adrianuoto.it |
| 03.08.2006 | Michele Permunian | 1.48'21" | doppia |
| 04.08.2006 | Cristina Scotto | 45'22" | . |
| 04.08.2006 | Fabrizio Mandanici | 45'03" | |
| 06.08.2006 | 42ma Traversata dello Stretto | classifica | la tradizionale gara di pinnato, finalmente a Nuoto Libero! GP FIN |
| 31.08.2006 | Debora Sommazzi | 47'04" | |
| 14.09.2006 | Daniele Sparpaglioni | 1.12'43" | mare in pessime condizioni |
| 16.09.2006 | Ilaria Mangano | 50'09" | 12 anni di età - mare in pessime condizioni |
| 17.09.2006 | Giovanni Arena | 44'31".2 | alla testa di una traversata in contemporanea di quattro atleti |
| 17.09.2006 | Angela Pitrone | 44'31".3 | |
| 17.09.2006 | Marco Petrella | 44'51" | |
| 17.09.2006 | Roberto Tamà | 49'59" | |
| 15.10.2006 | Giuseppe Mangano | 55'30" | 10 anni di età |
| 09.07.2007 | Pietro Mondello | 44'14" | |
| 22.07.2007 | Alberto Guerrini | 5.24'29" | quadrupla traversata, quattro stili. |
| 22.07.2007 | Bruno Mantovan | 2.20'27" | doppia |
| 05.08.2007 | 43ma Traversata dello Stretto | classifica | . |
| 22.07.2007 | Bartolo Saccà | 1.12'49" | 68 anni di età |
| 27.07.2007 | IV traversata Iswimitaly | partecipanti | non competitiva, organizzata da Mary Lokken, www.iswimitaly.it |
| 20.08.2007 | Giuseppe Lombardo | 51'24" | . |
| 20.08.2007 | Vincenzo Marchese | 1.16'26" | . |
| 21.08.2007 | Marco Viola | 1.24'02" | doppia - record (andata in 40'58") |
| 05.09.2007 | Antonio Saraco - Gianluca Albo | 53'36" | tre magistrati nello Stretto; il terzo, con muta, è Pietro Sirena, 67 anni |
| 05.10.2007 | Nino Fazio | 41'03" | . |
| 26.06.2008 | Alberto Casonato | 54'13" | . |
| 27.06.2008 | Piero Guasto | 47'28" | . |
| 28.06.2008 | Sergio Marchi | 53'32" | 62 anni di età |
| 28.06.2008 | Nino Fazio | 48'57" | rana - record |
| 23.07.2008 | Marcello Aricò | 58'16" | . |
| 26.07.2008 | Traversata in gruppo | partecipanti | non competitiva, organizzata da Alberto Guerrini |
| 01.08.2008 | Fabrizio Mandanici | 38'08" | . |
| 02.08.2008 | Diego Santoro | 36'09" | rana - record |
| 28.07.2008 | V traversata Iswimitaly | partecipanti | non competitiva, organizzata da Mary Lokken, www.nuotolostretto.com |
| 09.08.2008 | Cristina Scotto |
40'47" |
. |
| 10.08.2008 | 44ma Traversata dello Stretto | classifica | . |
| 24.08.2008 | Ferdinando Francescon | 3.15'00" | doppia - Capo Peloro, Punta Pezzo, Pace. |
| 25.08.2008 | Finy Fichera | 54'26" | 80 anni di età...!!! |
| 25.09.2008 | Elio Musco | 1.01'52" | . |
| 16.07.2009 | Ilenia Andaloro | 40'33" | 11 anni di età |
| 16.07.2009 | VI traversata Iswimitaly | .. | ... in attesa dei dati ... |
| 26.07.2009 | Rosolino Cannio | 58'13" | 8 anni di età, il più piccolo nello Stretto. |
| 28.07.2009 | Traversata in gruppo | partecipanti | non competitiva, organizzata da Alberto Guerrini |
| 28.07.2009 | Elena Lionello | 38'02" | record singola femminile, 27 anni dopo la Scalzo.. |
| 28.07.2009 | Elena Lionello | 1.23'41" | record assoluto doppia traversata! Resta oggi record femminile. |
| 28.07.2009 | Andelka Gregorac | 1.56'43" | doppia |
| 09.08.2009 | 45ma Traversata dello Stretto | classifica | . |
| 11.08.2009 | Paolo Perrotti | 35'05" | secondo tempo di sempre. |
| 14.08.2009 | Asya Cautela | 40'11" | rana - record femminile, 10 anni di età |
| 14.08.2009 | Gaia Cautela | 42'15" | 7 anni di età, il più giovane atleta di sempre nello Stretto. |
| 27.08.2009 | Pietro Mondello | 36'59" | . |
| 28.08.2009 | Fabrizio Mandanici | 1.40'36" | doppia |
| 28.08.2009 | Nino Fazio | 35'28" | . |
| 29.08.2009 | Giovanni Arena | 39'44" | . |
| 30.08.2009 | Cristina Scotto | 47'28" | . |
| 13.09.2009 | Carmelo Di Natale | 47'08" | . |
| 26.09.2009 | Paolo Chiarino | 54'53" | Tentativo di doppia interrotto per le pessime condizioni meteomarine |
| 27.09.2009 | Rolando Candiano | 37'36" | . |
| 21.06.2010 | Piero Guasto | 1.02'40" | dorso |
| 29.06.2010 | Elio Musco | 1.01'43" | . |
| 04.07.2010 | Carmelo Di Natale | 53'03" | . |
| 05.07.2010 | Finy Fichera | 2.46'24" | doppia - 82 anni di età...!!! |
| 15.07.2010 | Roberto Tamà | 42'03" | . |
| 18.07.2010 | Traversata in gruppo | partecipanti | non competitiva, organizzata da Alberto Guerrini |
| 19.07.2010 | Giovanna Finocchiaro | 1.46'14" | un'altra bella storia nello Stretto, per "cambiare il diabete". |
| 20.07.2010 | Nino Fazio | 1.30'33" | doppia |
| 30.07.2010 | Bartolo Celona | 40'45" | . |
| 30.07.2010 | Luca Ferasin | 48'58" | . |
| 03.08.2010 | Federico Franzè | 1.05'20" | . |
| 04.08.2010 | Cesare Fulci | 31'11" | Il tempo migliore degli ultimi 35 anni, a 21" dal record di Fiannacca. |
| 05.08.2010 | Maria Betania Torre |
36'07" |
record singola traversata femminile... |
| 05.08.2010 | Stefania Torre | 36'46" | ...e il secondo tempo, ottenuto dalla gemella di Betania. |
| 06.08.2010 | Carlo Alberto Ricciardi | 43'42" | . |
| 06.08.2010 | Enzo Lo Presti | 54'45" | . |
| 06.08.2010 | Luca Pirrone | 48'06" | giovane atleta diabetico. |
| 08.08.2010 | 46ma Traversata dello Stretto | classifica | . |
| 28.08.2010 | Andrea Cadili | 48'27" | atleta non vedente e affetto da grave disabilità agli arti inferiori. |
| 02.09.2010 | Nino Fazio | 1.22'23" | doppia - record |
| 11.09.2010 | Rolando Candiano | 32'44" | . |
| 12.09.2010 | Cesare Fulci | 35'21" | . |
| 18.09.2010 | Mariacristina Faranda | 55'33" | . |
| 18.09.2010 | Livia Geraci | 1.03'33" | . |
| 09.07.2011 | Alberto Guerrini | 2.04'59" | doppia dorso - all'andata fa il record sulla singola con 48'.34" |
| 20.07.2011 | Piero Guasto | 50'15" | . |
| 06.08.2011 | Luca Pirrone | 2.03'31" | doppia - l'unico atleta diabetico che completa la doppia traversata |
| 07.08.2011 | 47ma Traversata dello Stretto | classifica | . |
| 05.09.2011 | Alessandro De Domenico | 50'21" | . |
| 18.09.2011 | Giovanni Arena | 37'08" | migliora il record over 50 che già gli apparteneva |
| 22.09.2011 | Salvo Del Bono | 53'05" | . |
| 28.06.2012 | Luca Di Tommaso | 58'15" | . |
| 14.07.2012 | "La Traversata dell'Amicizia" | partecipanti | Memorial Giovanni Salvo, organizzata da Waterpolo Messina |
| 22.07.2012 | Kandy Nici | 39'23" | . |
| 27.07.2012 | "Hic Sunt Leones" | partecipanti | da Varese, traversata in gruppo di 15 atleti. |
| 24.08.2012 | Bartolo Saccà | 2.13'22" | |
| 25.08.2012 | Maurizio Prestopino | 44'52" | . |
| 25.08.2012 | Giacomo Giordano | 51'50" | . |
| 25.08.2012 | Saverio Vinci | 1.17'42" | . |
| 25.08.2012 | Elettra Aguglia | 1.21'18" | . |
| 03.06.2013 | "South London Swimming Club" | partecipanti | Da Londra per attraversare lo Stretto, |
| 17.06.2013 | Francesco Boncordo | 51'18" | . |
| 18.07.2013 | "Waterpolo Messina" | partecipanti | organizzata da Waterpolo Messina |
| 19.07.2013 | "Nuoto Nautilus Roma" | partecipanti | organizzata da a.s.d. Nuoto Nautilus Roma |
| 01.08.2013 | "A.S.D. Leones Messina" | partecipanti | traversata amatoriale di gruppo |
| 28.08.2013 | Ferdinando Francescon | 2.33'17" | doppia |
| 29.08.2013 | Walter D'Angelo | 7.35'03" | Sei traversate a stile libero. |
| 29.08.2013 | "I Nuotatori di Montà d'Alba" | partecipanti | traversata amatoriale di gruppo |
| 30.08.2013 | Riccardo Menghini | 1.23'58" | In una giornata "impossibile" impresa epica di un atleta diversamente abile. |
| 30.08.2013 | Saverio Vinci | 1.03'04" | con mare in pessime condizioni... |
| 13.09.2013 | Saverio Vinci | 54'30" | ... e con mare in perfette condizioni. |
| 13.09.2013 | "Traversata di Baiadigrotta.it" | partecipanti | traversata amatoriale di gruppo organizzata da Baiadigrotta.it |
| 23.09.2013 | Luigi Feola | 46'51" | . |
| 28.09.2013 | Jost Lang | 1.22'51" | dorso - bellissima impresa di un settantunenne atleta disabile. |
| 23.10.2013 | Ulrich Vormbrock | 45'21" | . |
| 31.05.2014 | Rafal Ziobro | 39'54" | . |
| 06.06.2014 | Francesco Boncordo | 2.16'19" | doppia |
| 20.06.2014 | Carina Bruwer | 3.59'26" | quadrupla stile libero |
| 20.06.2014 | Ned Denison | 3.57'32" | quadrupla stile libero |
| 07.07.2014 | "Traversata Ulysse Master" | partecipanti | traversata di gruppo dei master della società messinese |
| 08.07.2014 | LucianoVietri | 48'32" | |
| 08.07.2014 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 21.07.2014 | Saverio Vinci | 57'42" | |
| 22.07.2014 | "Waterpolo Messina" | partecipanti | organizzata da Fabio Salvo per Waterpolo Messina |
| 01.08.2014 | "A.S.D. Leones Messina" | partecipanti | traversata di gruppo |
| 01.08.2014 | "A.S.D. Swimblu Milazzo" | partecipanti | traversata di gruppo |
| 06.08.2014 | Saverio Vinci | 52'00" | |
| 05.09.2014 | Francesco Valitutti | 57'13" | in collaborazione con l'AIC, Associazione Italiana Celiachia |
| 02.10.2014 | Andrea Varalli | 1.40'00" | doppia |
| 07.07.2015 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 08.07.2015 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 08.07.2015 | LucianoVietri | 43'22" | . |
| 09.07.2015 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 10.07.2015 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 25.07.2015 | Mariacristina Faranda | 1.56'03" | doppia |
| 25.07.2015 | Dante Martino Condarcuri | 1.54'57" | doppia |
| 25.07.2015 | Gianluca Venuti | 1.55'06" | doppia |
| 25.07.2015 | "Waterpolo Messina" | partecipanti | . |
| 25.07.2015 | Saverio Vinci | 53'01" | . |
| 01.08.2015 | "CUS Unime" | partecipanti | traversata di gruppo |
| 08.08.2015 | Saverio Vinci | 46'28" | . |
| 24.08.2015 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 25.08.2015 | Nina Tramuta | 1.26'36" | . |
| 29.08.2015 | "Squadra Nordstern" | partecipanti | traversata di 4 atleti svizzeri |
| 02.09.2015 | Andrea Fazio | 30'06" | record - 15 anni di età, nuovo record 40 anni dopo Fiannacca. |
| 23.09.2015 | Pierfrancesco Donato | 54'09" | |
| 05.10.2015 | Boguslaw Ogrodnik | 1.45'07" | doppia - atleta che ha completato la "Ocean Seven" e scalato l'Everest |
| 05.10.2015 | Maciek Ogrodnik | 1.51'02" | doppia - il figlio di Boguslaw |
| 10.06.2016 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 15.07.2016 | Fabrizio Mandanici | 1.50'02" | doppia |
| 28.07.2016 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 29.07.2016 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 30.07.2016 | "Traversata dei Glaciali" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata dalla a.s.d. I Glaciali |
| 30.07.2016 | "Traversata Nuoto Kepha" | partecipanti | traversata di tre atleti di Cefalù organizzata da Nuoto Kepha |
| 30.07.2016 | "Traversata K2 Sharks" | partecipanti | traversata di sei atleti italiani e francesi |
| 23.08.2016 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 26.08.2016 | Sarah Iannello | 46'44" | 14 anni di età |
| 26.08.2016 | Renzo Dugo | 1.16'34" | . |
| 26.08.2016 | Gianluca Di Venanzo | 1.23'52" | . |
| 19.09.2016 | Federica Di Cara | 37'03" | 14 anni di età - terzo miglior tempo femminile |
| 19.09.2016 | Wiktor Widlinski | 51'03" | . |
| 20.05.2017 | Tommaso Saccà | 53'36" | . |
| 03.06.2017 | "Attraversatori di Pozzanghere" | partecipanti | gruppo master da Pavia |
| 03.06.2017 | "A.S.D. Island Milazzo" | partecipanti | tre ragazzi da Milazzo |
| 03.06.2017 | Gianluca Privitera | 1.01'06" | rana |
| 03.06.2017 | "Gruppo Baiadigrotta.it" | partecipanti | Girone, Lazzarini e Bellinger aggregati ai gruppi dello stesso giorno. |
| 19.06.2017 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 20.06.2017 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 17.07.2017 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 18.07.2017 | "Traversata LucianoVietri.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da www.lucianovietri.com |
| 30.08.2017 | "A.S.D. Island Milazzo" | partecipanti | due ragazzi centrano un eccellente 35'30" nuotando insieme |
| 30.08.2017 | "Amici del Nuoto - Firenze" | partecipanti | tre nuotatori fiorentini attraversano lo Stretto in 50' |
| 30.08.2017 | "Cousins Travel Group, Australia" | partecipanti | dieci atleti master dall'Australia |
| 30.08.2017 | "Fabian Architects" | partecipanti | Dennis e Ryan, padre e figlio, architetti Sudafricani |
| 30.08.2017 | "Sardi nello Stretto" | partecipanti | dalla Sardegna tre amici nuotano insieme in 47' |
| 30.08.2017 | "Nuotatori Sdilliniati" | partecipanti | gruppo da Palermo e Trapani con singole e doppie traversate |
| 25.09.2017 | Andrea Fazio | 32'35" | |
| 07.06.2018 | Evan Cronin | 2.20'58" | doppia - forte vento di scirocco |
| 07.06.2018 | Rafal Ziobro | 1.30'26" | delfino - forte vento di scirocco |
| 07.06.2018 | Valerio Grasso | 1.14'26" | forte vento di scirocco |
| 21.06.2018 | "Traversata SwimmingTravel.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da L. Vietri per www.swimmingtravel.com |
| 22.06.2018 | "Traversata SwimmingTravel.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da L. Vietri per www.swimmingtravel.com |
| 20.07.2018 | Sarah Iannello | 35'00" | 16 anni di età - record singola traversata femminile! |
| 20.07.2018 | "Traversata SwimmingTravel.com" | partecipanti | traversata di gruppo organizzata da L. Vietri per www.swimmingtravel.com |
| 21.08.2018 | Saverio Vinci | 53'55" | |
| 04.09.2018 | "Amici del Nuoto - Firenze" | partecipanti | ritornano i nuotatori fiorentini |
| 04.09.2018 | "Cousins Travel Group, Australia" | partecipanti | atleti master dall'Australia |
| 06.09.2018 | Andrea Cavallaro | 48'03" | |
