*****
Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Roberto Brunori | 0.47'41" |
| Maurizio Ridolfi | 0.48'30" |
| Francesca Daniela Ruiu | 0.58'56" |
| Sabrina Costagli | 0.58'56" |
| Francis David Rayment | 1.01'50" |
| Duncan Gibson | 1.01'50" |
| Lucio Cicolecchia | 1.01'50" |
| Alessandra Feduzi | 1.02'23" |
| Giacomo Errante Parrino | 1.02'26" |
| Lucia Galassi | 1.02'28" |
| Filippo Rocca | 1.05'14" |
| Beatrice Di Genova | 1.05'27" |
| Valentino Follador | 1.05'28" |
| Irene De Salve | 1.05'29" |
| Antonella Diamanti | 1.05'30" |
| Nicola Capriati | 1.07'43" |
| Daniele Chilelli | 1.08'03" |
| Elio Giraudi | 1.09'11" |
| Marco Rosato | 1.09'49" |
| Alfonso Verducci | 1.15'55" |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it