:: baiadigrotta.it ::

la traversata

home

la gara

il luogo

i personaggi

la traversata

i miti

l'ambiente

links

contatti e iscrizioni

da www.nuotomaster.it di Giovanni Bozzolo

44ma Traversata dello Stretto
organizzazione: Centro Nuoto Sub Villa
10/08/2008

clicca qui per tutte le vecchie traversate in gara (1954-73)

classifica generale assoluta

  1*VEN004552 VALENTI  RODOLFO     73 SEN A.S.D. NUOTO VENEZIA 00:51:27"2
  2 VEN004842 PUPULIN  FILIPPO     85 SEN PRESIDENT BOLOGNA    00:53:56"8
  3 SIC010526 BRUNO  ANTONIO       91 JUN A.S.D. C.C.ORTIGIA   00:58:04"3
  4 CAL005747 STINGI  GIORGIO      89 CAD R.N.LAMEZIA A.S.D    00:58:05"3
  5 CAL003521 ATTINA`  ANDREA      93 RAG PAIDEA SD srl        00:59:46"9
  6 SIC012911 POLIZZI  CLAUDIO EUG 94 RAG AS DIL. C.N. MEGARES 00:59:49"3
  7 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 JUN AS DIL. C.N. MEGARES 01:00:03"5
  8 CAL001130 SANTORO  PIETRO      91 JUN PAIDEA SD srl        01:01:15"3
  9 PIE002108 PELLITTERI  FABIO    89 CAD ASTI NUOTO ASD       01:01:18"3
 10 TOS012522 BINI  GIANNETTO      76 M30 HIDRON SPORT S.S.D.  01:01:29"8
 11 LOM012407 TARTAROTTI  MARCO    65 M40 ASD LEOSPORT         01:01:49"0
 12 LOM025758 PREVEDINI  MATTIA    90 JUN PIANETA ACQUA        01:01:57"4
 13 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 NUOTO MILAZZO ASD    01:02:33"5
 14 LOM027691 SPADARO  ILARIA      93 JUN EFFETTO PER LO SPORT 01:03:27"5
 15 TOS004453 MARZULLO  STEFANO    59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 01:03:33"8
 16 TOS029934 FAGGI  ELISA         75 M30 OLD STARS FIRENZE    01:03:47"6
 17 SIC005150 GIARDINA  FEDERICA   91 CAD A.S.D. C.C.ORTIGIA   01:04:37"8
 18 TOS002828 PATERNI  MARIO       43 M65 D.L.F. LIVORNO       01:04:59"7
 19 LAZ001207 ASTOLFI  HELEN MARLE 86 SEN G. S. FIAMME ORO     01:05:00"2
 20 CAM012180 KESSLER  FLAVIO      75 M30 ASD N.C.PEN.SORRENTI 01:05:03"4
 21 CAM005542 NAPPA  MAURO SEBASTI 83 SEN PRESIDENT BOLOGNA    01:05:54"2
 22 FIN043690 PIAZZA  FEDERICO     89 CAD AS DIL. C.N. MEGARES 01:06:12"1
 23 PIE014524 PARISI  FULVIO       67 M40 C.S.MARINA MILITARE  01:06:35"5
 24 TOS003779 MARZULLO  ANDREA     90 JUN C.N. LUCCA           01:06:40"9
 25 FRI000999 PRESOT  ELENA        70 M35 ASD LEOSPORT         01:06:42"1
 26 FIN003812 DI LAURO  CLAUDIO    75 M30 HIDRON SPORT S.S.D.  01:07:58"9
 27 TOS007096 BARDINI  VITTORIO    66 M40 D.N. PONTEDERA       01:08:04"8
 28 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER 01:08:12"4
 29 LOM006256 BLANDA  FABIO        78 M30 ASA  CINISELLO       01:08:12"8
 30 CAL000968 GULLI`  ANNUNZIATO   88 CAD PAIDEA SD srl        01:08:19"0
 31 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER 01:08:43"3
 32 SIC007609 SAJA  GIUSEPPE       64 M40 NUOTO MILAZZO ASD    01:09:01"3
 33 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 NUOTO MILAZZO ASD    01:09:21"2
 34 CAL001131 TRIPODI  FABIO       88 CAD PAIDEA SD srl        01:10:04"7
 35 CAL000560 STUMPO  CARLO        69 M35 A.S.D.COSENZA NUOTO  01:10:21"2
 36 CAL004367 CAMINITI  MARCO      92 RAG PAIDEA SD srl        01:11:06"9
 37 CAM005932 ESPOSITO  RAFFAELE   51 M55 ASD N.C.PEN.SORRENTI 01:11:15"0
 38 CAL004372 BLAGANO`  FRANCESCA  94 RAG R.N.LAMEZIA A.S.D    01:11:41"0
 39 TOS004572 ANGELICI  FABRIZIO   53 M55 D.L.F. LIVORNO       01:12:17"9
 40 TOS031316 CATANIA  MASSIMILIAN 73 M35 AS D. LERICI NUOTO M 01:12:28"1
 41 VEN013588 AMBROSI  ALBERTO     61 M45 SARTORELLO N. V. LIB 01:12:37"9
 42 VEN017036 MAGGIA  ANDREA       71 M35 CITTA` SPORT PALLADI 01:12:44"0
 43 LOM006284 GARRAPA  MARCELLO    71 M35 ASA  CINISELLO       01:13:09"6
 44 SIC007550 ABATE  AGATINO       65 M40 AS.D. OLTRE MARE NUO 01:13:12"5
 45 SIC018274 ARENA  GIOVANNI      57 M50 NUOTO MILAZZO ASD    01:13:22"1
 46 TOS007671 FILIPPINI  SIMONA    66 M40 HIDRON SPORT S.S.D.  01:13:26"7
 47 TOS015733 TURIO  FABIO         46 M60 D.L.F. LIVORNO       01:13:48"5
 48 CAL001135 SANTORO  CHIARA MARI 91 CAD PAIDEA SD srl        01:13:51"3
 49 LAZ000320 DOLCE  MAURO         53 M55 FORUM SPORT CENTER S 01:14:05"8
 50 TOS030091 MEONI  LEONARDO      71 M35 HIDRON SPORT S.S.D.  01:14:29"0
 51 CAL004975 GARRAFA  FRANCESCO   71 M35 A.S.D.COSENZA NUOTO  01:14:39"7
 52 SIC010370 BELLANCA  MARCELLA   76 M30 POLISPORTIVA NADIR   01:15:25"2
 53 LOM029761 VALLE  GIAMPIERO     70 M35 PIANETA ACQUA        01:15:55"3
 54 CAL003010 PORCARO  ALFREDO     59 M45 A.S.D.COSENZA NUOTO  01:16:25"1
 55 PUG000618 DE VIVO  DAVIDE      70 M35 CUS BARI AS Dilett.  01:16:43"9
 56 TOS031320 GIUSTI  ANDREA       75 M30 HIDRON SPORT S.S.D.  01:17:02"1
 57 EMI017688 SAPONE  ANDREA       65 M40 ADRIAKOS NUOTO ASD   01:17:17"6
 58 SIC006160 LOMBARDO  FABIO      69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L. 01:17:20"2
 59 LOM040529 COVINI  PIETRO       62 M45 PIANETA ACQUA        01:17:30"1
 60 SIC001625 CARUSO  ANDREA       79 M25 AS.D. OLTRE MARE NUO 01:17:51"8
 61 TOS002042 NEGRI  ERMINIA       65 M40 FIORENTINA NUOTO     01:18:00"1
 62 LOM033582 SCHINELLI  FABRIZIO  63 M45 PIANETA ACQUA        01:18:22"7
 63 SIC003323 LOTTA  GIUSEPPE      63 M45 WATERPOLO MESSINA    01:19:37"0
 64 SIC001085 PETRELLA  MARCO      73 M35 NUOTO MILAZZO ASD    01:19:55"8
 65 CAL005009 CACCURI BAFFA  ROSAR 61 M45 A.S.D.COSENZA NUOTO  01:19:58"6
 66 LAZ007772 PARENZA  ROBERTO     63 M45 FORUM SPORT CENTER S 01:20:40"6
 67 TOS002986 FERRUCCI  FRANCO     53 M55 D.L.F. LIVORNO       01:21:28"3
 68 LAZ008009 RICCOBONO  DARIO     64 M40 FORUM SPORT CENTER S 01:22:10"8
 69 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L. 01:22:11"7
 70 CAL003552 OLIVETI  FRANCESCO   82 M25 ASD C.N.SUB VILLA    01:23:15"1
 71 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L. 01:23:24"3
 72 CAL005991 PELLEGRINO  ANTONINO 81 M25 ASD C.N.SUB VILLA    01:23:45"8
 73 CAM017401 IANNONE  LUCIO       82 M25 ASD N.C.PEN.SORRENTI 01:23:46"2
 74 LAZ001206 ASMONE  ANTONELLO    63 SEN S.S. LAZIO NUOTO ASD 01:24:31"2
 75 SIC009023 LOMBARDO  GIOVANNI   53 M55 ALBA DELLO STRETTO A 01:25:35"5
 76 SIC010567 MOSTACCI  PIETRO GIU 61 M45 POL. WATERPOLO PALER 01:26:14"0
 77 SIC014002 PENNISI  FRANCESCO   64 M40 AS.D. OLTRE MARE NUO 01:26:18"4
 78 TOS004566 VINCENZI  SONIA      63 M45 D.L.F. LIVORNO       01:27:03"6
 79 PUG012864 BRUNO  ANGELO        79 M25 CUS BARI AS Dilett.  01:27:54"0
 80 LOM044789 CERRI  MASSIMO       68 M40 PIANETA ACQUA        01:28:18"3
 81 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 POLISPORTIVA NADIR   01:28:55"5
 82 SIC016298 BONFIGLIO  FRANCESCO 66 M40 AS.D. OLTRE MARE NUO 01:29:56"3
 83 LAZ008465 ZANELLO  ANDREA      54 M50 A.S. DIL. TIBERNUOTO 01:29:58"0
 84 PIE016204 NANNI  SILVIA        64 M40 AQUATICA             01:31:43"8
 85 SIC017391 APRILE  EMANUELA     92 JUN AS DIL. C.N. MEGARES 01:32:28"7
 86 CAL007590 PECORA  EMILIO       93 RAG ASD C.N.SUB VILLA    01:34:05"8
 87 SIC011465 PATANE`  ROSARIO     72 M35 ASD C.C.JONICA SPORT 01:34:45"3
 88 CAL007511 RAFFAELLI  PRIMETTA  55 M50 ASD GRUPPO POL.CZ    01:34:47"5
 89 PUG003536 LOIUDICE  ANGELA     70 M35 CUS BARI AS Dilett.  01:35:47"2
 90 MAR013443 FATONE  RAFFAELLO    61 M45 ADRIAKOS NUOTO ASD   01:36:20"7
 91 PUG015458 SABATELLI  GIUSEPPE  49 M55 C.N. FOGGIA          01:36:29"7
 92 LOM016319 ROMAN  FRANCO GIUSEP 49 M55 LIB MERATE DUE       01:36:45"2
 93 CAL004936 CAVARRETTA  GIUSEPPE 54 M50 A.S.D.COSENZA NUOTO  01:37:16"5
 94 EMI008011 BORDIGONI  ALBERTO   61 M45 CIRCOLO NUOTO UISP   01:39:22"1
 95 EMI015617 CARPI  WALTER        48 M60 REGGIANA NUOTO       01:41:47"7
 96 PIE019582 BERUTTI  STEFANO     60 M45 CENTRO SPORTIVO ROER 01:42:20"1
 97 PUG015542 CASTIGLIEGO  GIUSEPP 60 M45 SPORT 2000 s.r.l.    01:44:38"3
 98 SIC012735 D`ALESSANDRO  ANTONI 81 M25 POL. WATERPOLO PALER 01:45:58"2
 99 EMI019334 ANDOLINA  PIA        75 M30 ASS.SPORTIVA DINAMIC 01:46:51"6
100 SIC017320 MAGNISI  ROBERTO     78 M30 POLISPORTIVA NADIR   01:47:01"5
101           TONER MICHAEL        41 X65 HOLY CROSS COLLEGE A 01:47:06"4
102           O'CONNELL CRISTOPHER 42 X65 HOLY CROSS COLLEGE A 01:51:45"0
103 MAR013442 IACOVIELLO  GIOVANNI 61 M45 ADRIAKOS NUOTO ASD   01:54:11"2
104 PUG015457 PRENCIPE  LUIGI      65 M40 C.N. FOGGIA          01:59:14"6
105           SOMMA BOB            44 X60 HOLY CROSS COLLEGE A 02:07:47"3
106 MAR013441 DEL VECCHIO  ARONNE  43 M65 ADRIAKOS NUOTO ASD   02:13'53"1
 


Untitledcon lo Stretto nel cuore