vecchie
edizioni: 1954
- 1955 - 1956 - 1957
- 1958 - 1959 - 1960
- 1961 - 1962 - 1963
- 1969 - 1973
nuove edizioni: 2006
- 2007
in questa
pagina ricostruiamo l'Albo d'Oro delle prime 12 Traversate
competitive organizzate da vari enti e società di Villa San Giovanni tra
il 1954 e il 1973. La manifestazione è poi passata al Nuoto Pinnato
per ben 29 edizioni, per tornare al nuoto puro nel 2006.
L'albo
d'oro completo di tutte le traversate individuali e in
gruppo è invece qui.
Le classifiche sono state ricostruite grazie alla collaborazione di Franco di Fede e di Pasquale Nucara, autore del libro "Mille e più traversate a nuoto dello Stretto di Messina", Laruffa Editore, 2008.
Il nuovo sito della traversata in gara, curato dagli organizzatori, è qui: www.traversatadellostretto.it
|
5
Settembre 1954
- I edizione |
|||
| 1 | LOFFREDO GIACOMO | RARI NANTES ARGENTARIO | 1.16'20" |
| 2 | SPEZZANO SALVATORE | SPORTING CLUB VILLA | 1.27'35" |
| 3 | PANUCCIO DOMENICO | SPORTING CLUB VILLA | 1.28'55" |
| 4 | LAVORATORI GUIDO | RARI NANTES ARGENTARIO | 1.29'35" |
| 5 | MUSCIUMARRA ANTONINO | SOC. SATURNIA MESSINA | 1.30'50" |
| RITIRATI | |||
| . | CARACCIOLO MICHELE | SPORTING CLUB VILLA | . |
| . | BENEDETTO ALFREDO | SPORTING CLUB VILLA | . |
|
Note
a cura di Francesco
di Fede: |
|||
|
26
Agosto 1955
- II edizione |
|||
| 1 | LOFFREDO GIACOMO | FIAT TORINO | 1.05'45" |
| 2 | GUARDAVAGLIA GIOVANNI | SPORTING CLUB VILLA | 1.10'35" |
| 3 | CARACCIOLO MICHELE | SPORTING CLUB VILLA | 1.16'20" |
| 4 | BENEDETTO ALFREDO | SPORTING CLUB VILLA | 1.17'10" |
| 5 | MUSCIUMARRA ANTONINO | CUS MESSINA | 1.19'05" |
| 6 | GAMBARDELLA GERARDO | CATANZARO | 1.23'20" |
| 7 | PANUCCIO GIUSEPPE | SPORTING CLUB VILLA | 1.37'45" |
|
19
Agosto 1956
- III edizione |
|||
| 1 | GIOVACCHINI FRANCESCO | LERICI SPORT | 1.03'45" |
| 2 | RESASCO FIORAVANTI | FIAMME ORO ROMA | 1.04'15" |
| 3 | VERDINI SALVATORE | FIAMME ORO ROMA | 1.08'49" |
| 4 | MARONGIU FRANCESCO | FIAMME ORO ROMA | 1.08'55" |
| 5 | CUCINIELLO DOMENICO | FIAMME ORO ROMA | 1.10'04" |
| 6 | LOFFREDO GIACOMO | FIAT TORINO | 1.12'15" |
| 7 | CARACCIOLO MICHELE | SPORTING CLUB VILLA | 1.15'48" |
| RITIRATI | |||
| . | MUSCIUMARRA ANTONINO | CUS MESSINA | |
| . | BENEDETTO ALFREDO | SPORTING CLUB VILLA | |
| . | GUARDAVAGLIA GIOVANNI | SPORTING CLUB VILLA | |
|
Tutti i dettagli e la cronaca della gara a cura di Franco Di Fede |
|||
|
18
Agosto 1957
- IV edizione |
|||
| 1 | VERDINI SALVATORE | FIAMME ORO ROMA | 1.25'24" |
| 2 | RESASCO FIORAVANTI | FIAMME ORO ROMA | 1.26'24" |
| 3 | CUCINIELLO DOMENICO | FIAMME ORO ROMA | 1.26'40" |
| 4 | MARONGIU FRANCESCO | FIAMME ORO ROMA | 1.27'38" |
| 5 | MARCHETTI DOMENICO | FIAMME ORO ROMA | 1.29'08" |
| 6 | CARACCIOLO MICHELE | SPORTING CLUB VILLA | 1.37'32" |
| 7 | MUSCIUMARRA ANTONINO | CUS MESSINA | 1.49'10" |
| 8 | GUARDAVAGLIA GIOVANNI | SPORTING CLUB VILLA | 1.49'57" |
| 9 | MAIOLINO PAOLO | LIBERTAS RC | 2.15'30" |
| 10 | IANNELLO SALVATORE | CUS MESSINA | 2.15'40" |
| RITIRATI | |||
| . | PARATORE NATALE | CUS MESSINA | |
|
Il profilo del vincitore Verdini, le immagini e la cronaca della gara |
|||
|
17
Agosto 1958
- V edizione |
|||
| 1 | PALIAGA GIOVANNI | FIAT TORINO | 1.02'55" |
| 2 | ABRUZZINI SANTO | SPORTING CLUB TAORMINA | 1.03'49" |
| 3 | CIACCI RUGGERO | A.S. ROMA | 1.04'53" |
| 4 | ROSSI OLIVIERO | FIAT TORINO | 1.05'33" |
| 5 | SABATINI MARGHERITA | R.N. TORINO | 1.15'13" |
| 6 | CARACCIOLO MICHELE | SPORTING CLUB VILLA | 1.17'49" |
| 7 | MUSCIUMARRA ANTONINO | CUS MESSINA | 1.17'55" |
| 8 | LISI GIOVANNI | LIBERTAS PALERMO | 1.19'00" |
| 9 | MICHELINI GIOVANNI | SPORTING CLUB VILLA | 1.19'50" |
| 10 | CALARCO PASQUALE | SPORTING CLUB VILLA | 1.26'20" |
| 11 | MAIOLINO PAOLO | A.S. REGGINA | 1.32'25" |
| RITIRATI | |||
| . | MOLARO LUCIANO | CANOTTIERI NAPOLI | |
| . | BENEDETTO ALFREDO | SPORTING CLUB VILLA | |
|
Note: La torinese Margherita Sabatini è la prima donna in assoluto ad avere attraversato a nuoto lo Stretto di Messina, proprio in questa occasione. E come vedete dal quinto posto assoluto e dal terzo del 1959, per la Sabatini l'importante non era partecipare e basta! |
|||
|
23
Agosto 1959
- VI edizione |
|||
| 1 | PALIAGA GIOVANNI | FIAT TORINO | 1.26'44" |
| 2 | ABRUZZINI SANTO | SPORTING CLUB TAORMINA | 1.27'03" |
| 3 | SABATINI MARGHERITA | SUBACQUEA PIEMONTESE | 1.33'02" |
| 4 | VERDINI SALVATORE | FIAMME ORO ROMA | 1.33'39" |
| 5 | GRILZ GIORGIO | FIAT TORINO | 1.36'20" |
| 6 | MUSCIUMARRA ANTONINO | CUS MESSINA | 1.41'52" |
| 7 | PALELLA BENITO | CUS MESSINA | 1.42'30" |
| 8 | CALARCO PASQUALE | SPORTING CLUB VILLA | 1.43'31" |
| 9 | CARATOZZOLO PIETRO | SPORTING CLUB VILLA | 1.46'08" |
| 10 | LISI GIOVANNI | SPORTING CLUB VILLA | 1.50'52" |
| 11 | CARACCIOLO MICHELE | SPORTING CLUB VILLA | 1.51'56" |
| 12 | MAIOLINO PAOLO | LIBERTAS REGGIO | 2.06'10" |
| 13 | MORABITO GIUSEPPE | SPORTING CLUB VILLA | 2.06'28" |
| 14 | MOLARO LUCIANO | CANOTTIERI NAPOLI | 2.49'50" |
| RITIRATI | |||
| . | CORIO BENITO | SPORTING CLUB VILLA | |
| . | POLLIDORI FELICE | SPORTING CLUB VILLA | |
|
|
|||
|
21
Agosto 1960
- VII edizione |
|||
| 1 | PASSARIELLO ROBERTO | A.S. ROMA | 52'25" |
| 2 | CIACCI PAOLO | A.S. ROMA | 53'19" |
| 3 | GIOVACCHINI FRANCESCO | LERICI SPORT | 55'03" |
| 4 | SERENA OTTAVIO | A.S. CAPRI | 55'33" |
| 5 | ABBRUZZINI SANTO | S.C. TAORMINA | 56'00" |
| CIACCI RUGGERO | FIAMME ORO ROMA | 56'00" | |
| 7 | CONVERSI GIANFRANCO | A.S. ROMA | 57'19" |
| 8 | RIDOLFI GIANCARLO | C.S. FIAT TORINO | 59'14" |
| 9 | ZOPPINI RICCARDO | RARI NANTES MILANO | 59'40" |
| 10 | CALIA TRISTANO | C.S. FIAT TORINO | 1.01'34" |
| 11 | VERDINI SALVATORE | LIBERTAS TARANTO | 1.02'13" |
| 12 | RANIERI RAFFAELE | S.C. TAORMINA | 1.03'00" |
| 13 | BONFIGLIO SANDRA | RARI NANTES TORINO | 1.04'22" |
| 14 | MASPERI FRANCO | C.S. FIAT TORINO | 1.05'07" |
| 15 | GUARDAVAGLIA ROCCO | S.C. VILLA | 1.05'08" |
| 16 | CALABRO' PAOLO | S.C. TAORMINA | 1.05'32" |
| 17 | LISI GIOVANNI | S.C. VILLA | 1.07'28" |
| 18 | MUSCIUMARRA ANTONINO | CUS MESSINA | 1.08'14" |
| 19 | CALARCO PASQUALE | S.C. VILLA | 1.09'28" |
| 20 | POLIDORI FELICE | S.C. VILLA | 1.10'11" |
| 21 | ALIZZI CARLO | S.C. VILLA | 1.10'41" |
| 22 | MORABITO GIUSEPPE | S.C. VILLA | 1.10'48" |
| 23 | PERRONE BIAGIO | POLISPORTIVA MESSINA | 1.11'04" |
| 24 | CORIO BENITO | S.C. VILLA | 1.15'18" |
| 25 | EGGERT DORIS | BERLINO SPORT | 1.22'03" |
|
il dettagliato racconto, le immagini e le voci dei protagonisti |
|||
|
16
Agosto 1961
- VIII edizione |
|||
| 1 | SPIGNO GIANCARLO | FIAMME ORO ROMA | 1.10'37" |
| 2 | ABRUZZINI SANTO | SPORTING CLUB TAORMINA | 1.11'16" |
| 3 | CIACCI PAOLO | A.S. ROMA | 1.12'10" |
| 4 | MASEROLI BRUNO | A.S. ROMA | 1.14'36" |
| 5 | MAGNANI CLAUDIO | A.S. ROMA | 1.14'50" |
| 6 | RUSSO PIETRO | C.N. POSILLIPO NA | 1.15'51" |
| 7 | SIMEONE GASTONE | RARI NANTES BOLOGNA | 1.17'29" |
| 8 | RESASCO FIORAVANTI | FIAMME ORO ROMA | 1.19'41" |
| 9 | MARONGIU FRANCESCO | FIAMME ORO ROMA | 1.23'20" |
| 10 | CALABRO' PAOLO | SPORTING CLUB TAORMINA | 1.26'17" |
| 11 | GUARDAVAGLIA ROCCO | SPORTING CLUB VILLA | 1.26'49" |
| 12 | BONFIGLIO SANDRA | FIAT TORINO | 1.27'57" |
| 13 | MUSCIUMARRA ANTONINO | CUS MESSINA | 1.28'17" |
| 14 | DE FRANCO ANTONIO | SPORTING CLUB VILLA | 1.35'27" |
| 15 | BENEDETTO ALFREDO | SPORTING CLUB VILLA | 1.44'19" |
| RITIRATI | |||
| . | CORIO BENITO | SPORTING CLUB VILLA | |
| . | POLLIDORI FELICE | SPORTING CLUB VILLA | |
|
|
|||
|
19
Agosto 1962
- IX edizione |
|||
| 1 | TRAVAGLIO GIULIO | C.N. POSILLIPO NA | 1.00'36" |
| 2 | PETTINAU PAOLO | FIAMME ORO ROMA | 1.07'00" |
| 3 | RUSSO PIETRO | C.N. POSILLIPO NA | 1.07'48" |
| 4 | RESASCO FIORAVANTI | FIAMME ORO ROMA | 1.09'35" |
| 5 | CIACCI RUGGERO | A.S. ROMA | 1.13'47" |
| ABRUZZINI SANTO | SPORTING CLUB TAORMINA | 1.13'47" | |
| 7 | SIMEONE GASTONE | RARI NANTES BOLOGNA | 1.26'33" |
| 8 | RANIERI RAFFAELE | SPORTING CLUB TAORMINA | 1.34'08" |
| 9 | GUARDAVAGLIA ROCCO | SPORTING CLUB VILLA | 1.39'32" |
| 10 | MUSCIUMARRA ANTONINO | POLISPORTIVA MESSINA | 1.41'07" |
| 11 | COLELLA ANTONINO | RARI NANTES RC | 1.43'10" |
| 12 | CALABRO' PAOLO | SPORTING CLUB TAORMINA | 1.47'13" |
| 13 | SORGONA' GIUSEPPE | RARI NANTES RC | 2.02'40" |
| 14 | CALARCO PASQUALE | SPORTING CLUB VILLA | 2.05'54" |
| 15 | SCRIVO UGO | RARI NANTES RC | 2.10'22" |
| Giulio Travaglio è una delle figure storiche del nuoto di fondo italiano. A testimoniarlo bastino le 9 presenze e soprattutto le 4 vittorie alla mitica Capri Napoli. | |||
|
18
Agosto 1963
- X edizione |
|||
| 1 | AVERSA MATTIA | C.N. POSILLIPO NA | 1.22'29" |
| 2 | TRAVAGLIO GIULIO | C.N. POSILLIPO NA | 1.27'27" |
| 3 | ZAOTTINI GIANNI | A.S. ROMA | 1.29'25" |
| 4 | CONVERSI GIANFRANCO | A.S. ROMA | 1.29'45" |
| 5 | SCRIVO UGO | RARI NANTES RC | 1.39'19" |
| 6 | CALABRO' PAOLO | SPORTING CLUB TAORMINA | 1.53'57" |
| 7 | GAMBARDELLA PASQUALE | C.N. POSILLIPO NA | 1.58'17" |
| 8 | SOTTILARO GIUSEPPE | SPORTING CLUB VILLA | 1.58'18" |
| 9 | TRAVAGLIO RINO | C.N. POSILLIPO NA | 2.00'09" |
| 10 | RESACO FIORAVANTI | FIAMME ORO ROMA | 2.04'58" |
| RITIRATI | |||
| . | MUSCIUMARRA ANTONINO | CUS MESSINA | |
| . | ABRUZZINI SANTO | SPORTING CLUB TAORMINA | |
| . | CARUSO SALVATORE | C.N. POSILLIPO NA | |
| FUORI TEMPO MASSIMO | |||
| . | BONFIGLIO SANDRA | FIAT TORINO | |
| . | SCAGLIONE DELIA | CUS PALERMO | |
| . | ALLODI VANALE GAETANO | CANOTTIERI NAPOLI | |
| . | RUSSO PIETRO | CANOTTIERI NAPOLI | |
|
da
parte di Mattia Aversa:
il
racconto del vincitore |
|||
|
24
Agosto 1969
- XI edizione |
|||
| 1 | SCIUTO CARMELO | LIBERTAS PICANELLO CATANIA | 1.09'55" |
| 2 | ALIBERTINI CARLO | LIBERTAS PICANELLO CATANIA | 1.11'06" |
| 3 | FIANNACCA GIOVANNI | POLISPORTIVA MESSINA | 1.33'41" |
| 4 | GALANTE ROCCO | SPORTING CLUB VILLA | 1.56'37" |
| 5 | ABRUZZINI SANTO | SPORTING CLUB VILLA | 2.09'31" |
| 6 | PELLEGRINO GIUSEPPE | SPORTING CLUB VILLA | 2.09'31" |
| 7 | MUSCIUMARRA ANTONINO | CUS MESSINA | 2.09'31" |
| RITIRATI | |||
| . | FRENO | RARI NANTES RC | |
| FUORI TEMPO MASSIMO | |||
| . | FONTANA FRANCESCO | RARI NANTES RC | |
| . | ROSSETTI GIANPAOLO | CLUB UNIVERSO MILANO | |
| . | TRECROCI FRANCESCO | SPORTING CLUB VILLA | |
| . | GIORDANO TONINO | SPORTING CLUB VILLA | |
|
|
|||
|
26
Agosto 1973
- XII edizione |
|||
| 1 | FIANNACCA GIOVANNI | RARI NANTES REGGIO CALABRIA | 44'10" |
| 2 | CORIGILIANO ELIO | RARI NANTES AUDITORE CROTONE | 44'15" |
| 3 | GIGLIO LUCIO | RARI NANTES AUDITORE CROTONE | 44'22" |
| 4 | IDONE ANTONINO | SPORTING CLUB VILLA | 46'04" |
| 5 | GUIDA FRANCESCO | RARI NANTES AUDITORE CROTONE | 48'06" |
| 6 | BARRESI RICCARDO | SPORTING CLUB VILLA | 52'26" |
| RITIRATI | |||
| . | SANNINO MICHELE | FIAMME ORO ROMA | . |
| . | BONINA SERGIO | PICANELLO CATANIA | . |
| . | PECORA BRUNO | SPORTING CLUB VILLA | . |
|
Note
a cura di Francesco
di Fede: |
|||
La traversata passa al nuoto pinnato, con ben 29 edizioni disputate. Ritorna al nuoto puro nel 2006 con l'organizzazione del Centro Nuoto Sub Villa ed è inserita nel Grand Prix FIN.
classifiche delle nuove edizioni: 2006 - 2007
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it