:: baiadigrotta.it ::

la traversata

home

la gara

il luogo

i personaggi

la traversata

i miti

l'ambiente

links

contatti e iscrizioni

da www.nuotomaster.it di Giovanni Bozzolo

42ma Traversata dello Stretto
organizzazione: Centro Nuoto Sub Villa
06/08/2006

clicca qui per tutte le vecchie traversate in gara (1954-73)

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

classifica generale assoluta


-------------------------------------------------------------------------------   
  1*TOS002884 ERCOLI  SIMONE       79 SEN AURELIA NUOTO A.S.D.  0:42'23"0
  2*TOS002864 VOLPINI  ANDREA      78 SEN G. S. FIAMME ORO      0:42'24"8
  3 VEN004842 PUPULIN  FILIPPO     85 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:43'54"4
  4 SIC005152 BASSETTA  ANDREA     87 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:47'33"2
  5*EMI002185 FRISARI  BIANCA      86 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:50'17"5
  6 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:51'18"1
  7 CAL001130 SANTORO  PIETRO      91 RAG ASD C.N.SUB VILLA     0:52'57"9
  8 LAZ032553 RUGGERI  ALESSANDRO  79 M25 GYM CLUB A.S. DIL.    0:53'30"5
  9 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  0:54'05"0
 10 CAL000517 SANTORO  DIEGO       80 SEN ASD C.N.SUB VILLA     0:54'15"8
 11 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  0:54'18"7
 12 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   0:54'20"0
 13 CAM000524 CALVINO  DANIELA     69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:54'20"8
 14 CAM012162 CANTISANO  GIUSEPPE  76 M30 ASD NANTES C.MASTER   0:54'28"0
 15 CAL005747 STINGI  GIORGIO      89 JUN SCSD VIBO NUOTO       0:55'05"2
 16 TOS005353 CASELLI  GIACOMO     77 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    0:56'00"3
 17 TOS004453 MARZULLO  STEFANO    59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI  0:56'00"9
 18 TOS003724 CORRIAS  MARIO       67 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  0:56'39"1
 19 CAM015585 AVAGLIANO  DANIELE   71 M35 ASD BLUE T.STABIAE    0:56'54"4
 20 PIE014524 PARISI  FULVIO       67 M35 POL.UISP RIVERB. ASD  0:57'27"6
 21 LAZ001206 ASMONE  ANTONELLO    63 SEN S.S. LAZIO NUOTO ASD  0:57'39"2
 22 CAM002595 MORIELLO  VINCENZO   72 M30 ASD NANTES C.MASTER   0:57'45"9
 23 CAM014924 VITAGLIANO  GIUSEPPE 56 M50 ASD BLUE T.STABIAE    0:57'48"4
 24 EMI004567 CARICATO  GRETA      91 JUN CN UISP BOLOGNA ass   0:57'49"6
 25 CAL000968 GULLI`  ANNUNZIATO   88 JUN ASD C.N.SUB VILLA     0:57'50"5
 26 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   0:57'53"3
 27 EMI001488 MARTELLI  MASSIMO    58 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:57'57"4
 28 PUG008870 DE CEGLIE  UMBERTO   72 M30 CUS BARI AS Dilett.   0:58'05"6
 29 PIE015137 Laquidara  Fiorenzo  69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  0:58'09"1
 30 PUG010295 RESTINO  LUIGI       76 M30 A.S.D.MS VALENZANO    0:58'09"4
 31 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:00'15"9
 32 PUG000618 DE VIVO  DAVIDE      70 M35 CUS BARI AS Dilett.   1:00'45"1
 33 SIC012636 TESSITORE  ANDREA    73 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:01'07"9
 34 CAL005222 COLOSI  VITTORIO     90 RAG PAIDEA SD srl         1:01'15"9
 35 SIC009492 MANDANICI  FABRIZIO  72 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:01'38"4
 36 CAL000979 FURFARO  ROCCO       90 RAG SCSD VIBO NUOTO       1:01'46"0
 37 EMI005119 VANDINI  FRANCO      50 M55 NUOTOROMAGNA          1:01'56"0
 38 SIC007609 SAJA  GIUSEPPE       64 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:02'07"9
 39 CAL00591  Pellegrino Antonino  81 M25 ASD C.N.SUB VILLA     1:02'59"5
 40 LOM024378 SEVESO  LUCA MARIA   59 M45 CCS ARESINO           1:03'31"6
 41 CAL004367 CAMINITI  MARCO      92 RAG ASD C.N.SUB VILLA     1:03'42"5
 42 TOS006341 MASSEI  MORENO       69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  1:04'35"7
 43 SIC009493 SCOTTO  GIUSEPPA     66 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:04'36"8
 44 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   1:06'02"8
 45 CAL001135 SANTORO  CHIARA MARI 91 JUN ASD C.N.SUB VILLA     1:07'16"7
 46 SIC009023 LOMBARDO  GIOVANNI   53 M50 ALBA DELLO STRETTO A  1:07'50"5
 47 CAL001131 TRIPODI  FABIO       88 JUN ASD C.N.SUB VILLA     1:07'52"8
 48 SIC010370 BELLANCA  MARCELLA   76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:07'52"8
 49 TOS004861 DESIDERI  ELENA      69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  1:08'01"5
 50 CAL003556 ROMEO  ANGELO        91 RAG PAIDEA SD srl         1:09'24"3
 51 SIC006019 CAVALLARO  ROSARIO   48 M55 ASD C.C.JONICA SPORT  1:11'07"4
 52 SIC006160 LOMBARDO  FABIO      69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:12'30"5
 53 LOM001860 REDIGHIERI  RUGGERO  59 M45 ADRIAKOS NUOTO ASD    1:13'26"7
 54 PUG003536 LOIUDICE  ANGELA     70 M35 CUS BARI AS Dilett.   1:14'01"5
 55 LAZ032548 FORTUNA  MARCO       75 M30 GYM CLUB A.S. DIL.    1:14'24"7
 56 CAL001129 REPACI  STEFANO      85 SEN ASD C.N.SUB VILLA     1:14'59"5
 57 TOS002986 FERRUCCI  FRANCO     53 M50 D.L.F. LIVORNO        1:16'14"1
 58           Bertoncelli Carlo    68 SEN La Semeuse Nizza (FR  1:16'48"4
 59           Pons Aurelie         79 SEN La Semeuse Nizza (FR  1:17'19"2
 60 CAM015698 LO GIUDICE  ARIANNA  86 SEN A.S.D. G. FALCONE     1:18'56"7
 61 CAL005019 SORACE  GIORGIA      90 JUN ASD  MEDITERRANEA     1:19'19"9
 62 PUG011052 PASQUALE  NICOLA     74 M30 A.S.D.MS VALENZANO    1:20'37"4
 63 MOL000157 ELIA  LORENZO        92 RAG HIDRO SPORT A.S.D.    1:21'20"6
 64 PUG000034 GARGANO  AMERIGO     61 M45 CUS BARI AS Dilett.   1:23'05"8
 65 PUG005205 ZONNO  CLAUDIO ALAN  67 M35 CUS BARI AS Dilett.   1:23'18"9
 66 EMI015617 CARPI  WALTER        48 M55 CSI NUOTO O. FERRARI  1:23'24"8
 67 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:24'50"5
 68 TOS015733 TURIO  FABIO         46 M60 D.L.F. LIVORNO        1:29'02"7
 69 TOS000524 GALLO  VITTORIO      51 M55 D.L.F. LIVORNO        1:29'12"8
 70 LIG013252 CAPRA  ROBERTO       67 M35 GENOVA NUOTO          1:29'50"0
 71 TOS018843 CASADIDIO  ANDREA    71 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  1:37'40"4
 72 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M50 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:37'41"2
 73 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:37'44"7
 74 LOM025240 CAGLIUSO  ROBERTO DE 70 M35 SS METANOPOLI         1:37'47"4
 75 CAM013423 GIORDANO  ALESSANDRA 78 M25 ASD NANTES C.MASTER   1:41'19"6
 76 CAM014923 NEGRO  DOMENICO      70 M35 ASD BLUE T.STABIAE    1:42'36"0
 77 PUG002409 DEL MEDICO  LEA      80 M25 A.S.D.MS VALENZANO    1:43'03"8
 78 PUG001989 DESANTIS  ROBERTA    87 SEN A.S.D.MS VALENZANO    1:44'15"7
 79 CAM014139 CAPPELLETTI  FABIO   74 M30 POL.BALNAEA A.S.D.    1:45'03"6
 
 
 
Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*EMI002185 FRISARI  BIANCA      86 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:50'17"5
  2 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  0:54'18"7
  3 CAM000524 CALVINO  DANIELA     69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:54'20"8
  4 EMI004567 CARICATO  GRETA      91 JUN CN UISP BOLOGNA ass   0:57'49"6
  5 SIC009493 SCOTTO  GIUSEPPA     66 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:04'36"8
  6 CAL001135 SANTORO  CHIARA MARI 91 JUN ASD C.N.SUB VILLA     1:07'16"7
  7 SIC010370 BELLANCA  MARCELLA   76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:07'52"8
  8 TOS004861 DESIDERI  ELENA      69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  1:08'01"5
  9 PUG003536 LOIUDICE  ANGELA     70 M35 CUS BARI AS Dilett.   1:14'01"5
 10           Pons Aurelie         79 SEN La Semeuse Nizza (FR  1:17'19"2
 11 CAM015698 LO GIUDICE  ARIANNA  86 SEN A.S.D. G. FALCONE     1:18'56"7
 12 CAL005019 SORACE  GIORGIA      90 JUN ASD  MEDITERRANEA     1:19'19"9
 13 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:24'50"5
 14 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M50 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:37'41"2
 15 CAM013423 GIORDANO  ALESSANDRA 78 M25 ASD NANTES C.MASTER   1:41'19"6
 16 PUG002409 DEL MEDICO  LEA      80 M25 A.S.D.MS VALENZANO    1:43'03"8
 17 PUG001989 DESANTIS  ROBERTA    87 SEN A.S.D.MS VALENZANO    1:44'15"7
 
 
 
Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*TOS002884 ERCOLI  SIMONE       79 SEN AURELIA NUOTO A.S.D.  0:42'23"0
  2*TOS002864 VOLPINI  ANDREA      78 SEN G. S. FIAMME ORO      0:42'24"8
  3 VEN004842 PUPULIN  FILIPPO     85 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:43'54"4
  4 SIC005152 BASSETTA  ANDREA     87 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:47'33"2
  5 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:51'18"1
  6 CAL001130 SANTORO  PIETRO      91 RAG ASD C.N.SUB VILLA     0:52'57"9
  7 LAZ032553 RUGGERI  ALESSANDRO  79 M25 GYM CLUB A.S. DIL.    0:53'30"5
  8 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  0:54'05"0
  9 CAL000517 SANTORO  DIEGO       80 SEN ASD C.N.SUB VILLA     0:54'15"8
 10 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   0:54'20"0
 11 CAM012162 CANTISANO  GIUSEPPE  76 M30 ASD NANTES C.MASTER   0:54'28"0
 12 CAL005747 STINGI  GIORGIO      89 JUN SCSD VIBO NUOTO       0:55'05"2
 13 TOS005353 CASELLI  GIACOMO     77 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    0:56'00"3
 14 TOS004453 MARZULLO  STEFANO    59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI  0:56'00"9
 15 TOS003724 CORRIAS  MARIO       67 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  0:56'39"1
 16 CAM015585 AVAGLIANO  DANIELE   71 M35 ASD BLUE T.STABIAE    0:56'54"4
 17 PIE014524 PARISI  FULVIO       67 M35 POL.UISP RIVERB. ASD  0:57'27"6
 18 LAZ001206 ASMONE  ANTONELLO    63 SEN S.S. LAZIO NUOTO ASD  0:57'39"2
 19 CAM002595 MORIELLO  VINCENZO   72 M30 ASD NANTES C.MASTER   0:57'45"9
 20 CAM014924 VITAGLIANO  GIUSEPPE 56 M50 ASD BLUE T.STABIAE    0:57'48"4
 21 CAL000968 GULLI`  ANNUNZIATO   88 JUN ASD C.N.SUB VILLA     0:57'50"5
 22 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   0:57'53"3
 23 EMI001488 MARTELLI  MASSIMO    58 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:57'57"4
 24 PUG008870 DE CEGLIE  UMBERTO   72 M30 CUS BARI AS Dilett.   0:58'05"6
 25 PIE015137 Laquidara  Fiorenzo  69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  0:58'09"1
 26 PUG010295 RESTINO  LUIGI       76 M30 A.S.D.MS VALENZANO    0:58'09"4
 27 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:00'15"9
 28 PUG000618 DE VIVO  DAVIDE      70 M35 CUS BARI AS Dilett.   1:00'45"1
 29 SIC012636 TESSITORE  ANDREA    73 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:01'07"9
 30 CAL005222 COLOSI  VITTORIO     90 RAG PAIDEA SD srl         1:01'15"9
 31 SIC009492 MANDANICI  FABRIZIO  72 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:01'38"4
 32 CAL000979 FURFARO  ROCCO       90 RAG SCSD VIBO NUOTO       1:01'46"0
 33 EMI005119 VANDINI  FRANCO      50 M55 NUOTOROMAGNA          1:01'56"0
 34 SIC007609 SAJA  GIUSEPPE       64 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:02'07"9
 35 CAL00591  Pellegrino Antonino  81 M25 ASD C.N.SUB VILLA     1:02'59"5
 36 LOM024378 SEVESO  LUCA MARIA   59 M45 CCS ARESINO           1:03'31"6
 37 CAL004367 CAMINITI  MARCO      92 RAG ASD C.N.SUB VILLA     1:03'42"5
 38 TOS006341 MASSEI  MORENO       69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  1:04'35"7
 39 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   1:06'02"8
 40 SIC009023 LOMBARDO  GIOVANNI   53 M50 ALBA DELLO STRETTO A  1:07'50"5
 41 CAL001131 TRIPODI  FABIO       88 JUN ASD C.N.SUB VILLA     1:07'52"8
 42 CAL003556 ROMEO  ANGELO        91 RAG PAIDEA SD srl         1:09'24"3
 43 SIC006019 CAVALLARO  ROSARIO   48 M55 ASD C.C.JONICA SPORT  1:11'07"4
 44 SIC006160 LOMBARDO  FABIO      69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:12'30"5
 45 LOM001860 REDIGHIERI  RUGGERO  59 M45 ADRIAKOS NUOTO ASD    1:13'26"7
 46 LAZ032548 FORTUNA  MARCO       75 M30 GYM CLUB A.S. DIL.    1:14'24"7
 47 CAL001129 REPACI  STEFANO      85 SEN ASD C.N.SUB VILLA     1:14'59"5
 48 TOS002986 FERRUCCI  FRANCO     53 M50 D.L.F. LIVORNO        1:16'14"1
 49           Bertoncelli Carlo    68 SEN La Semeuse Nizza (FR  1:16'48"4
 50 PUG011052 PASQUALE  NICOLA     74 M30 A.S.D.MS VALENZANO    1:20'37"4
 51 MOL000157 ELIA  LORENZO        92 RAG HIDRO SPORT A.S.D.    1:21'20"6
 52 PUG000034 GARGANO  AMERIGO     61 M45 CUS BARI AS Dilett.   1:23'05"8
 53 PUG005205 ZONNO  CLAUDIO ALAN  67 M35 CUS BARI AS Dilett.   1:23'18"9
 54 EMI015617 CARPI  WALTER        48 M55 CSI NUOTO O. FERRARI  1:23'24"8
 55 TOS015733 TURIO  FABIO         46 M60 D.L.F. LIVORNO        1:29'02"7
 56 TOS000524 GALLO  VITTORIO      51 M55 D.L.F. LIVORNO        1:29'12"8
 57 LIG013252 CAPRA  ROBERTO       67 M35 GENOVA NUOTO          1:29'50"0
 58 TOS018843 CASADIDIO  ANDREA    71 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  1:37'40"4
 59 SIC010764 DI BELLA  ANTONINO   49 M55 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:37'44"7
 60 LOM025240 CAGLIUSO  ROBERTO DE 70 M35 SS METANOPOLI         1:37'47"4
 61 CAM014923 NEGRO  DOMENICO      70 M35 ASD BLUE T.STABIAE    1:42'36"0
 62 CAM014139 CAPPELLETTI  FABIO   74 M30 POL.BALNAEA A.S.D.    1:45'03"6
 

Agonisti femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*EMI002185 FRISARI  BIANCA      86 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:50'17"5   220
  2 EMI004567 CARICATO  GRETA      91 JUN CN UISP BOLOGNA ass   0:57'49"6   200
  3 CAL001135 SANTORO  CHIARA MARI 91 JUN ASD C.N.SUB VILLA     1:07'16"7   180
  4           Pons Aurelie         79 SEN La Semeuse Nizza (FR  1:17'19"2   160
  5 CAM015698 LO GIUDICE  ARIANNA  86 SEN A.S.D. G. FALCONE     1:18'56"7   145
  6 CAL005019 SORACE  GIORGIA      90 JUN ASD  MEDITERRANEA     1:19'19"9   130
  7 PUG001989 DESANTIS  ROBERTA    87 SEN A.S.D.MS VALENZANO    1:44'15"7   115

 
 
Femmine - categoria : JUN                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI004567 CARICATO  GRETA      91 JUN CN UISP BOLOGNA ass   0:57'49"6   200
  2 CAL001135 SANTORO  CHIARA MARI 91 JUN ASD C.N.SUB VILLA     1:07'16"7   180
  3 CAL005019 SORACE  GIORGIA      90 JUN ASD  MEDITERRANEA     1:19'19"9   130

 
 
Femmine - categoria : SEN                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*EMI002185 FRISARI  BIANCA      86 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:50'17"5   220
  2           Pons Aurelie         79 SEN La Semeuse Nizza (FR  1:17'19"2   160
  3 CAM015698 LO GIUDICE  ARIANNA  86 SEN A.S.D. G. FALCONE     1:18'56"7   145
  4 PUG001989 DESANTIS  ROBERTA    87 SEN A.S.D.MS VALENZANO    1:44'15"7   115

Agonisti maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*TOS002884 ERCOLI  SIMONE       79 SEN AURELIA NUOTO A.S.D.  0:42'23"0   240
  2*TOS002864 VOLPINI  ANDREA      78 SEN G. S. FIAMME ORO      0:42'24"8   220
  3 VEN004842 PUPULIN  FILIPPO     85 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:43'54"4   200
  4 SIC005152 BASSETTA  ANDREA     87 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:47'33"2   180
  5 CAL001130 SANTORO  PIETRO      91 RAG ASD C.N.SUB VILLA     0:52'57"9   160
  6 CAL000517 SANTORO  DIEGO       80 SEN ASD C.N.SUB VILLA     0:54'15"8   145
  7 CAL005747 STINGI  GIORGIO      89 JUN SCSD VIBO NUOTO       0:55'05"2   130
  8 LAZ001206 ASMONE  ANTONELLO    63 SEN S.S. LAZIO NUOTO ASD  0:57'39"2   115
  9 CAL000968 GULLI`  ANNUNZIATO   88 JUN ASD C.N.SUB VILLA     0:57'50"5   100
 10 EMI001488 MARTELLI  MASSIMO    58 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:57'57"4    90
 11 CAL005222 COLOSI  VITTORIO     90 RAG PAIDEA SD srl         1:01'15"9    80
 12 CAL000979 FURFARO  ROCCO       90 RAG SCSD VIBO NUOTO       1:01'46"0    70
 13 CAL004367 CAMINITI  MARCO      92 RAG ASD C.N.SUB VILLA     1:03'42"5    60
 14 CAL001131 TRIPODI  FABIO       88 JUN ASD C.N.SUB VILLA     1:07'52"8    50
 15 CAL003556 ROMEO  ANGELO        91 RAG PAIDEA SD srl         1:09'24"3    42
 16 CAL001129 REPACI  STEFANO      85 SEN ASD C.N.SUB VILLA     1:14'59"5    36
 17           Bertoncelli Carlo    68 SEN La Semeuse Nizza (FR  1:16'48"4    30
 18 MOL000157 ELIA  LORENZO        92 RAG HIDRO SPORT A.S.D.    1:21'20"6    26
 
 
 
Maschi - categoria : CAD                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC005152 BASSETTA  ANDREA     87 CAD ASD.SPORTING C.N.NA.  0:47'33"2   180
 
 
 
Maschi - categoria : JUN                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAL005747 STINGI  GIORGIO      89 JUN SCSD VIBO NUOTO       0:55'05"2   130
  2 CAL000968 GULLI`  ANNUNZIATO   88 JUN ASD C.N.SUB VILLA     0:57'50"5   100
  3 CAL001131 TRIPODI  FABIO       88 JUN ASD C.N.SUB VILLA     1:07'52"8    50
 
 
 
Maschi - categoria : RAG                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAL001130 SANTORO  PIETRO      91 RAG ASD C.N.SUB VILLA     0:52'57"9   160
  2 CAL005222 COLOSI  VITTORIO     90 RAG PAIDEA SD srl         1:01'15"9    80
  3 CAL000979 FURFARO  ROCCO       90 RAG SCSD VIBO NUOTO       1:01'46"0    70
  4 CAL004367 CAMINITI  MARCO      92 RAG ASD C.N.SUB VILLA     1:03'42"5    60
  5 CAL003556 ROMEO  ANGELO        91 RAG PAIDEA SD srl         1:09'24"3    42
  6 MOL000157 ELIA  LORENZO        92 RAG HIDRO SPORT A.S.D.    1:21'20"6    26
 
 
 
Maschi - categoria : SEN                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*TOS002884 ERCOLI  SIMONE       79 SEN AURELIA NUOTO A.S.D.  0:42'23"0   240
  2*TOS002864 VOLPINI  ANDREA      78 SEN G. S. FIAMME ORO      0:42'24"8   220
  3 VEN004842 PUPULIN  FILIPPO     85 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:43'54"4   200
  4 CAL000517 SANTORO  DIEGO       80 SEN ASD C.N.SUB VILLA     0:54'15"8   145
  5 LAZ001206 ASMONE  ANTONELLO    63 SEN S.S. LAZIO NUOTO ASD  0:57'39"2   115
  6 EMI001488 MARTELLI  MASSIMO    58 SEN PRESIDENT BOLOGNA     0:57'57"4    90
  7 CAL001129 REPACI  STEFANO      85 SEN ASD C.N.SUB VILLA     1:14'59"5    36
  8           Bertoncelli Carlo    68 SEN La Semeuse Nizza (FR  1:16'48"4    30

Master femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  0:54'18"7    30
  1 CAM000524 CALVINO  DANIELA     69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:54'20"8    30
  1 SIC009493 SCOTTO  GIUSEPPA     66 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:04'36"8    20
  2 SIC010370 BELLANCA  MARCELLA   76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:07'52"8    20
  2 TOS004861 DESIDERI  ELENA      69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  1:08'01"5    20
  3 PUG003536 LOIUDICE  ANGELA     70 M35 CUS BARI AS Dilett.   1:14'01"5    10
  3 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:24'50"5    10
  1 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M50 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:37'41"2    20
  1 CAM013423 GIORDANO  ALESSANDRA 78 M25 ASD NANTES C.MASTER   1:41'19"6    25
  2 PUG002409 DEL MEDICO  LEA      80 M25 A.S.D.MS VALENZANO    1:43'03"8    15

 
 
Femmine - categoria : M25                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAM013423 GIORDANO  ALESSANDRA 78 M25 ASD NANTES C.MASTER   1:41'19"6    25
  2 PUG002409 DEL MEDICO  LEA      80 M25 A.S.D.MS VALENZANO    1:43'03"8    15

 
 
Femmine - categoria : M30                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC010429 QUARTUCCIO  GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER  0:54'18"7    30
  2 SIC010370 BELLANCA  MARCELLA   76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:07'52"8    20
  3 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:24'50"5    10

 
 
Femmine - categoria : M35                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAM000524 CALVINO  DANIELA     69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:54'20"8    30
  2 TOS004861 DESIDERI  ELENA      69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  1:08'01"5    20
  3 PUG003536 LOIUDICE  ANGELA     70 M35 CUS BARI AS Dilett.   1:14'01"5    10

 
 
Femmine - categoria : M40                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC009493 SCOTTO  GIUSEPPA     66 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:04'36"8    20

 
 
Femmine - categoria : M50                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M50 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:37'41"2    20

Master maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 CAM006416 CERQUA  CIRO         69 M35 ASD NANTES C.MASTER   0:51'18"1    85
  1 LAZ032553 RUGGERI  ALESSANDRO  79 M25 GYM CLUB A.S. DIL.    0:53'30"5    30
  1 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M30 POL. WATERPOLO PALER  0:54'05"0    75
  2 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   0:54'20"0    65
  3 CAM012162 CANTISANO  GIUSEPPE  76 M30 ASD NANTES C.MASTER   0:54'28"0    55
  2 TOS005353 CASELLI  GIACOMO     77 M25 NUOTO U.I.S.P 2003    0:56'00"3    20
  1 TOS004453 MARZULLO  STEFANO    59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI  0:56'00"9    40
  2 TOS003724 CORRIAS  MARIO       67 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  0:56'39"1    75
  3 CAM015585 AVAGLIANO  DANIELE   71 M35 ASD BLUE T.STABIAE    0:56'54"4    65
  4 PIE014524 PARISI  FULVIO       67 M35 POL.UISP RIVERB. ASD  0:57'27"6    55
  4 CAM002595 MORIELLO  VINCENZO   72 M30 ASD NANTES C.MASTER   0:57'45"9    45
  1 CAM014924 VITAGLIANO  GIUSEPPE 56 M50 ASD BLUE T.STABIAE    0:57'48"4    30
  2 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 N.MILAZZO C.NICOSIA   0:57'53"3    30
  5 PUG008870 DE CEGLIE  UMBERTO   72 M30 CUS BARI AS Dilett.   0:58'05"6    40
  5 PIE015137 Laquidara  Fiorenzo  69 M35 MUIRGHEAL SSD A R.L.  0:58'09"1    50
  6 PUG010295 RESTINO  LUIGI       76 M30 A.S.D.MS VALENZANO    0:58'09"4    35
  6 SIC006049 SPINELLA  ELIO       69 M35 ASD C.C.JONICA SPORT  1:00'15"9    45
  7 PUG000618 DE VIVO  DAVIDE      70 M35 CUS BARI AS Dilett.   1:00'45"1    40
  7 SIC012636 TESSITORE  ANDREA    73 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L.  1:01'07"9    30
  8 SIC009492 MANDANICI  FABRIZIO  72 M30 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:01'38"4    25
  1 EMI005119 VANDINI  FRANCO      50 M55 NUOTOROMAGNA          1:01'56"0    40
  1 SIC007609 SAJA  GIUSEPPE       64 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA   1:02'07"9    20
  3 CAL00591  Pellegrino Antonino  81 M25 ASD C.N.SUB VILLA     1:02'59"5    10
  3 LOM024378 SEVESO  LUCA MARIA   59 M45 CCS ARESINO           1:03'31"6    20
  8 TOS006341 MASSEI  MORENO       69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI  1:04'35"7    35
  9 CAM009448 ABBATE  ALESSANDRO   74 M30 ASD NANTES C.MASTER   1:06'02"8    20
