:: baiadigrotta.it ::

la traversata

home

la gara

il luogo

i personaggi

la traversata

i miti

l'ambiente

links

contatti e iscrizioni

43maTraversata dello Stretto
organizzazione: Centro Nuoto Sub Villa
05/08/2007

video su youtube (da www.nuotosicilia.it)

clicca qui per tutte le vecchie traversate in gara (1954-73)

Pos. Atleta Cat. Anno SOCIETA Intermedio Tempo_finale
1 MENONI SIMONE  SENM 1974 Fiamme Oro  Napoli 00:40:01.30 00:56:56.45
2 PUPULIN  FILIPPO  SENM 1985 President Bologna 00:39:58.75 00:56:56.50
3 SANTORO PIETRO  RZZI 1991 Paidea Reggio Calabria 00:40:47.05 00:57:12.45
4 STINGI GIORGIO  JUNM 1989 Rari nantes Lametia 00:39:50.00 00:57:39.30
5 CAMBARERI VINCENZO  JUNM 1989 Paidea Reggio Calabria 00:41:47.40 00:58:26.40
6 BONANNO PIETRO  SENM 1980 Fiamme Oro  Napoli 00:40:28.45 00:59:12.55
7 ASTOLFI HELEN  SENF 1986 Fiamme Oro  Napoli 00:40:44.00 00:59:16.25
8 FAGGI ELISA  MF30 1975 Old Stars Firenze 00:43:36.00 01:00:05.75
9 LEMBO MARIA ANTONIETTA  CTTE 1990 Cus Messina 00:41:09.65 01:00:09.05
10 SERGI ALESSANDRO  MM30 1976 Nuoto Milazzo  C. Nicosia 00:42:43.65 01:00:41.70
11 MARZULLO ANDREA  JUNM 1990 Tirrenica Nuoto 00:42:56.20 01:00:52.15
12 CANTISANO GIUSEPPE  MM30 1976 Ads Nantes Club Master 00:42:47.25 01:00:53.15
13 KESSLER FLAVIO  MM30 1975 ASD N.C. Pen Sorrentina 00:43:35.70 01:00:54.55
14 GULLI’ ANNUNZIATO  CTTI 1988 Paidea Reggio Calabria 00:43:34.70 01:01:30.20
15 MARZULLO STEFANO  MM45 1959 AN Capannori Lucca 00:45:13.85 01:01:31.10
16 NAPPA MAURO SEBASTIANO  SENM 1983 Canottieri Napoli 00:44:21.00 01:01:53.25
17 BINI GIANNETTO  MM30 1979 Hidron Sport  Firenze 00:43:35.40 01:02:00.50
18 ATTINÀ ANDREA  RZZI 1993 Paidea Reggio Calabria 00:43:53.60 01:02:55.15
19 CHIRICO EMANUELE  JUNM 1990 Paidea Reggio Calabria 00:44:47.05 01:03:02.95
20 FAZIO ANTONINO  MM45 1961 Nuoto Milazzo  C. Nicosia 00:45:45.85 01:03:08.95
21 PARISI FULVIO  MM40 1967 Rari Nantes Camogli A.S.D 00:47:22.45 01:04:44.75
22 CUZZOLA  CLAUDIO  RZZI 1992 Paidea Reggio Calabria 00:44:36.40 01:04:50.90
23 ARENA GIOVANNI  MM50 1957 Nuoto Milazzo  C. Nicosia 00:47:01.50 01:04:58.20
24 PARENZA ROBERTO  MM40 1963 Acquatic forum Roma 00:47:24.15 01:05:30.00
25 SANTORO VITANGELO  MM35 1969 C.U.S. Bari 00:47:28.15 01:05:33.80
26 TESSITORE ANDREA  MM30 1973 Muirgheal SSD Palermo 00:45:47.25 01:05:50.95
27 D’ALESSANDRO GIUSEPPE  MM30 1974 Waterpolo Palermo 00:48:51.95 01:05:56.40
28 CALABRESE SARA  JUNF 1992 Paidea Reggio Calabria 00:47:46.25 01:06:29.45
29 QUARTUCCIO GIOVANNA  MF30 1976 Waterpolo Palermo 00:48:56.15 01:06:59.45
30 COLOSI  VITTORIO  JUNM 1990 Paidea Reggio Calabria 00:47:22.20 01:07:39.90
31 GRADI MARCO  MM35 1969 Hidron Sport  Firenze 00:47:28.05 01:07:41.60
32 FORTUGNO MONICA   JUNF 1991 Paidea Reggio Calabria 00:46:00.90 01:07:42.95
33 MEONI LEONARDO  MM35 1971 Hidron Sport  Firenze 00:47:28.45 01:07:48.05
34 BOGNANNI ANTONIO  MM40 1964 Nadir Palermo 00:47:52.20 01:08:11.35
35 PELLEGRINO ANTONINO  MM25 1981 Centro nuoto sub Villa 00:48:21.90 01:08:18.55
36 BELLANCA MARCELLA  MF30 1952 Muirgheal SSD Palermo 00:48:01.15 01:08:21.55
37 SAYA GIUSEPPE  MM40 1964 Nuoto Milazzo  C. Nicosia 00:47:42.70 01:09:28.30
38 PETRELLA MARCO  MM30 1973 Nuoto Milazzo  C. Nicosia 00:49:41.10 01:09:38.40
39 MARTIGNANI ALBERTO  MM45 1961 President Bologna 00:51:03.05 01:09:41.85
40 DOLCE MAURO  MM50 1953 Acquatic forum Roma 00:47:48.75 01:09:45.75
41 IANNONE LUCIO  MM25 1982 ASD N.C. Pen Sorrentina 00:48:36.70 01:09:53.00
42 LOTTA GIUSEPPE  MM40 1963 Centro nuoto Messina 00:49:25.55 01:10:01.40
43 ESPOSITO RAFFAELE  MM55 1951 ASD N.C. Pen Sorrentina 00:48:33.35 01:10:02.75
44 ASMONE ANTONELLO  SenM 1963 Lazio Nuoto 00:50:25.15 01:10:05.55
45 D'APRILE FABIO ARTURO  MM25 1981 Nadir Ass Dil Putignano 00:47:39.05 01:10:12.20
46 SCOTTO GIUSEPPA CRISTINA  MF40 1966 Nuoto Milazzo  C. Nicosia 00:47:46.65 01:10:15.15
47 LABANTI MARCO  MM40 1966 C.N. Uisp Bologna 00:51:17.65 01:11:22.65
48 CALABRESI CLAUDIO  MM40 1966 Hidron Sport  Firenze 00:48:58.40 01:11:34.25
49 DI BELLA ANTONINO  MM55 1949 Muirgheal SSD Palermo 00:51:19.20 01:11:41.70
50 LA PERA LARA  MF30 1976 Muirgheal SSD Palermo 00:51:23.00 01:11:45.55
51 MANDANICI FABRIZIO  MM35 1972 Nuoto Milazzo  C. Nicosia 00:51:15.75 01:12:21.20
52 ABBATE ALESSANDRO  MM30 1974 A.d.S  Nantes  Club Master 00:53:51.90 01:12:36.70
53 PETRUZZI MATILDE  MF30 1973 Nadir Ass Dil Putignano 00:52:16.40 01:12:50.45
54 ISABELLA MARIANNA  MF30 1976 C.N. Uisp Bologna 00:51:47.30 01:13:13.25
55 CAMINITI MARCO  RZZI 1992 Paidea Reggio Calabria 00:52:07.15 01:13:17.35
56 CILIONE ANASTASIA  CTTE 1989 Paidea Reggio Calabria 00:51:58.75 01:13:35.65
57 GUTTADAURO ANNABELLA  MF55 1952 Muirgheal SSD Palermo 00:53:23.75 01:14:02.05
58 MEGALETTI MICHELE  MM25 1978 A.S. Dil  Accadueo 00:54:12.20 01:14:17.50
59 SCAGLIONE CONCETTA  MF30 1975 Muirgheal SSD Palermo 00:52:04.60 01:15:31.15
60 PELLEGRINO GIUSEPPE  MM55 1950 Centro Nuoto Sub Villa 00:55:13.40 01:15:33.15
61 CALDERARA GIULIA  MF35 1970 Amici del Nuoto Modena 00:53:40.35 01:16:02.75
62 FORMENTI SERGIO  MM60 1943 Amici del Nuoto Modena 00:53:47.35 01:16:05.40
63 COLAFEMMINA DONATELLO  MM30 1975 C.N. Uisp Bologna 00:55:23.50 01:16:14.45
64 LOMBARDO GIOVANNI  MM50 1953 Alba dello stretto 00:54:08.15 01:16:25.35
65 DONATO ANTONINO  SENM 1984 Centro Nuoto Sub Villa 00:55:47.50 01:17:38.80
66 GALLO VITTORIO  MM55 1951 Dopolavoro Ferr. Livorno 00:52:18.50 01:19:22.50
67 RESTA GIANVITO  MM35 1970 Nadir Ass Dil Putignano 00:56:55.90 01:21:31.45
68 OLIVETI FRANCESCO  MM25 1982 Centro Nuoto Sub Villa 00:55:26.55 01:23:01.95
69 TAMÀ ROBERTO  MM35 1968 Nuoto Milazzo  C. Nicosia 00:59:22.85 01:24:01.25
70 TRIPODI FABIO  CTTI 1988 Paidea Reggio Calabria 00:52:44.65 01:24:57.55
71 DE MARZO LUCIANO  MM55 1948 Reggiana Nuoto 00:59:02.85 01:25:11.80
72 PESARESI GIORDANO  MM35 1970 Nandi Ars Loreto 01:00:12.15 01:26:23.40
73 GIORDANO ALESSANDRA  MF25 1978 A.d.S  Nantes  Club Master 00:58:17.25 01:26:26.05
74 MANGINI ARIANNA  MF25 1981 Nadir Ass Dil Putignano 00:59:10.05 01:26:39.70
75 PIZZIRANNI LUCA  MM40 1966 C.N. Uisp Bologna 00:59:55.25 01:28:40.30
76 D'APRILE SONIA  MF35 1968 Nadir Ass Dil Putignano 01:00:53.55 01:28:47.90
77 MAGNISI ROBERTO  MM25 1978 Muirgheal SSD Palermo 01:04:28.15 01:32:36.90
78 BORDIGONI ALBERTO  MM45 1961 C.N. Uisp Bologna 01:06:48.65 01:36:52.35
79 ROMAN FRANCO  MM55 1949 As.Libertas merate 2 01:07:25.60 01:37:05.60
80 CONVERTINO ANTONIO  MM25 1978 Nadir Ass Dil Putignano 01:09:00.25 01:37:07.45
81 CARPI WALTER  MM55 1948 Reggiana Nuoto 01:05:00.00 01:44:01.75
82 D'ALESSANDRO ANTONIO  MM25 1981 Waterpolo Palermo 01:12:00.30 01:57:52.30
83 PEDANI GIANCARLO  MM60 1944 Dopolavoro Ferr. Livorno 01:13:34.40 02:04:12.55
84 INTINI NICOLA  MM30 1975 Nadir Ass Dil Putignano 01:24:04.35 02:13:34.15
85 DI MAURA NICOL̉  JUNM 1990 A.S.D Zefiro Nuoto Augusta 00:42:04.40 SQUALIFICATO

con lo Stretto nel cuore