Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Michele Drocco | 0.45'19" |
| Giovanni Distante | 0.55'38" |
| Beatrice Tomasini | 0.55'49" |
| Roberta Capucci | 0.56'42" con muta |
| Mario Micallef | 0.57'17" |
| Massimo Pagliari | 0.57'19" |
| Monica Magnini | 0.57'59" con muta |
| Andrea Spialtini | 0.58'19" |
| Gianluigi Panzeri | 0.58'36" |
| Matteo Bellotti | 0.59'27" |
| Paolo Rossi | 0.59'38" |
| Massimo Gambin | 0.59'54" |
| Francois-Xavier Chagnaud | 1.00'04" |
| Franco Barbero | 1.00'12" con muta |
| Andrea Galbusera | 1.00'18" con muta |
| Massimo Spadola | 1.00'19" con muta |
| Elio Sicca | 1.00'36" con muta |
| Carlotta Pillinini | 1.00'43" |
| Gianluca Costarella | 1.00'43" |
| Federico Loche | 1.00'55" |
| Paolo Morgano | 1.01'08" con muta |
| Daniela Di Fazio | 1.02'29" con muta |
| Valentina D'Ascanio | 1.03'07" con muta |
| Lorenzo Palmieri | 1.03'08" con muta |
| Michele Carlotto | 1.03'36" |
| Massimo Brancati | 1.03'39" |
| Alessandro Povoleri | 1.03'44" |
| Pasqualina Cazzaniga | 1.12'27" |
| Mario Brambilla | 1.12'27" |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it