Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Dominik Isler | 0.43'00" |
| Rene Kammerlander | 0.43'05" |
| Dieter Kunz | 0.49'59" |
| Bernard Attinger | 0.50'06" |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it
Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Dominik Isler | 0.43'00" |
| Rene Kammerlander | 0.43'05" |
| Dieter Kunz | 0.49'59" |
| Bernard Attinger | 0.50'06" |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it