*****
Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Gianfranco Matuozzo | 0.44'06" |
| Giuseppe Palumbo | 0.46'36" |
| Angelo Vitiello | 0.46'36" |
| Claudio Bruno | 0.49'41" |
| Antonio Morra | 0.49'44" |
| Salvatore Peres | 0.49'47" |
| Gennaro Carnevale | 0.50'14" |
| Carlo Ferraioli | 0.50'43" |
| Anna Sica | 0.50'43" |
| Paola Petrone | 0.50'44" |
| Raffaele Cirella | 0.50'45" |
| Fabrizio De Felice | 0.59'08" |
| Francesco Buono | 0.59'14" |
| Francesco De Felice | 0.59'26" |
| Alberto Mazzaro | 0.59'31" |
| Assunta Valente | 0.59'54" |
| Salvatore Scuotto | 1.00'16" |
| Marco Sorrentino | 1.00'22" |
| Carmela Vuolo | 1.03'19" |
| Amelia Monteforte | 1.03'24" |
| Domenico Mosca | 1.03'26" |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it