Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Nicola Azara | 0.48'12" |
| Luciano Vietri | 0.48'39" |
| Annalisa Fontanelli | 0.48'46" |
| Roberto Cannarella | 0.50'39" |
| Fabrizio Gambetti | 0.50'46" |
| Valerio Di Micco | 0.50'56" |
| Alessandro Ciambricco | 0.51'00" |
| Salvatore La Rocca | 0.51'10" |
| Luca Moriondo | 0.51'53" |
| Simona Putzu | 0.53'45" |
| Alessandra Mori | 0.53'48" |
| Jennie Bayliss | 0.56'19" |
| Ernesto Parisi | 0.56'22" |
| Alessia Calcagnile | 0.56'14" |
| Giuseppe Avellone | 0.56'52" |
| Massimo Ettorre | 0.57'13" |
| Maria Paola Murgia | 0.57'17" |
| Alessandro Romano | 0.57'31" |
| Rita Meloni | 0.57'35" |
| Emma Albani | 0.57'41" |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it