clicca qui per tutte le vecchie traversate in gara (1954-73)
classifica generale assoluta
-------------------------------------------------------------------------------
| 1 | BUCCIONI MARCO | S | G.S. FIAMME ORO ROMA | 0:44'24"0 | |
| 2 | PIPIA DANIELE | J | A.S.D. SWIM POWER | 0:44'33"0 | |
| 3 | POLIZZI CLAUDIO EUG | R | A.S.DILETT. ATHON | 0:45'47"0 | |
| 4 | ATTINA` ANDREA | J | PAIDEIA SPORTIVA DIL | 0:45'54"0 | |
| 5 | MINARDA MARIO | R | A.S.D. SWIM POWER | 0:46':18"0 | |
| 6 | PUPULIN FILIPPO | S | ASD PRESIDENT BOLOGN | 0:47'08"0 | |
| 7 | PINOTTI FEDERICO | S | G.S. FIAMME ORO ROMA | 0:47'11"0 | |
| 8 | PANSERA DAVIDE | J | PAIDEIA SPORTIVA DIL | 0:47'33"0 | |
| 9 | PERROTTI PAOLO | M45 | S.G.ANDREA DORIA A.S | 0:47'47"0 | |
| 10 | CAMPORESE PIERLUIGI | S | A.S.D. NUOTO VIGONZ | 0:48'00"0 | |
| 11 | BUCCI RICCARDO | M45 | S.S.D. RIVIERA NUOTO | 0:48'15"0 | |
| 12 | SALATI LUCA | M40 | RARI NANTES FLORENTI | 0:48'18"0 | |
| 13 | CORBINO VALERIA | M30 | TENNIS CLUB MATCH BA | 0:48'22"0 | |
| 14 | MARZULLO ANDREA | C | A.S. DIL. CIRCOLO NU | 0:48'27"0 | |
| 15 | GULLY MAURO FILIPPO | S | PAIDEIA SPORTIVA DIL | 0:48'43"0 | |
| 16 | FIORI ALESSIO | S | G.S. FIAMME ORO ROMA | 0:49'05"0 | |
| 17 | MAZZOLA LUCIA | S | A.S.D. C.C. ORTIGIA | 0:49'20"0 | |
| 18 | FURFARO ROCCO | C | PAIDEIA SPORTIVA DIL | 0:49'44"0 | |
| 19 | D`ALESSANDRO GIUSEP | M35 | POL.WATERPOLO PALERM | 0:50'05"0 | |
| 20 | BONANNI FRANCESCO | C | C.C. ANIENE A.S.DILE | 0:50'08"0 | |
| 21 | ZANETTI FEDERICO | R | A.S. DILETT LIBERTAS | 0:50'09"0 | |
| 22 | QUARTUCCIO GIOVANNA | M30 | POL.WATERPOLO PALERM | 0:50'10"0 | |
| 23 | DE TULLIO NICOLA | M30 | A.S.D.CENTRO NUOTO S | 0:50'14"0 | |
| 24 | ROMEO BRUNO MASSIMO | J | A.S.D. NUOTO ANDREA | 0:50'18"0 | |
| 25 | LOLIVA PIERO | S | NUOTO AICS BOLOGNA A | 0:50'40"0 | |
| 26 | ENRIQUEZ DANIELE | M25 | MUIRGHEL S.R.L. S.S. | 0:50'52"0 | |
| 27 | ROGGIO LUCA | R | A.S.DILETT. ATHON | 0:50'58"0 | |
| 28 | FAZIO ANTONINO | M45 | NUOTO MILAZZO A.S.DI | 0:51'01"0 | |
| 29 | LOMBARDO FABIO | M40 | MUIRGHEL S.R.L. S.S. | 0:51'03"0 | |
| 30 | GARELLI VALENTINA | J | A.S. DILETT LIBERTAS | 0:51'17"0 | |
| 31 | FIORENZA LUIGI | M50 | A.S.D.BLUE TEAM STAB | 0:51'30"0 | |
| 32 | POSSANZINI RENATO | M45 | A.S.DILETT. SIMPLY S | 0:51'32"0 | |
| 33 | SERGI ALESSANDRO | M30 | NUOTO MILAZZO A.S.DI | 0:51'57"0 | |
| 34 | FABBRI FRANCESCO | R | A.S. DILETT LIBERTAS | 0:52'03"0 | |
| 35 | GIACONIA MAURO | M35 | POL.NADIR A.S.D. | 0:52'15"0 | |
| 36 | MENEGON MICHELA | M30 | ASS. SPORT. DIL. SIE | 0:52'22"0 | |
| 37 | SANTORO DIEGO | M30 | A.S.D.CENTRO NUOTO S | 0:52'23"0 | |
| 38 | SAJA GIUSEPPE | M45 | NUOTO MILAZZO A.S.DI | 0:52'25"0 | |
| 39 | SPADARO ILARIA | C | RANE ROSSE AQVASPORT | 0:52'27"0 | |
| 40 | BERTUCCI CRISTINA | C | ASD GRUPPO POLISPORT | 0:52'28"0 | |
| 41 | CUOFANO FERDINANDO | M25 | As.SPORTING CLUB SAR | 0:52'35"0 | |
| 42 | RIGONI GIACOMO | S | S.S.D. GABBIANO S.R. | 0:52'47"0 | |
| 43 | MONDILLA LUCREZIA | S | ASD GRUPPO POLISPORT | 0:53'00"0 | |
| 44 | ARENA GIOVANNI | M50 | NUOTO MILAZZO A.S.DI | 0:53'36"0 | |
| 45 | LUCA MIRIAM | C | A.S.D. ULYSSE | 0:53'41"0 | |
| 46 | IACOBACCI MARCO | R | A.S.DILETT. ATHON | 0:53'44"0 | |
| 47 | COCCIOLA MARCO | M35 | POL.NADIR A.S.D. | 0:54'30"0 | |
| 48 | PRATA FRANCESCA | R | A.S. DILETT LIBERTAS | 0:54'58"0 | |
| 49 | PASSANISI SALVATORE | R | A.S.DILETT. ATHON | 0:55'28"0 | |
| 50 | KESSLER FLAVIO | M35 | A.S.D.N.CLUB PENISOL | 0:55'33"0 | |
| 51 | FRANCHETTO ANDREA M | R | NUOT. CANAVESANI AS | 0:55'47"0 | |
| 52 | PALERMO NATALE GEOR | R | NUOT. CANAVESANI AS | 0:55'55"0 | |
| 53 | GIORGI SIMONE | S | TIRRENICA NUOTO A.S. | 0:56'21"0 | |
| 54 | COLLICELLI GIANMARI | S | A.S.D. SCHIO NUOTO | 0:56'29"0 | |
| 55 | KIRNER GIORGIO | M35 | POL.WATERPOLO PALERM | 0:58'39"0 | |
| 56 | FIORENZA ALESSANDRO | J | A.S.D.BLUE TEAM STAB | 0:59'11"0 | |
| 57 | ROSSI SIMONE | M35 | RARI NANTES FLORENTI | 0:59'16"0 | |
| 58 | DECCHINO ROBERTO | S | A.S.D. SCHIO NUOTO | 0:59'22"0 | |
| 59 | ZAGARELLA CATERINA | J | A.S.D. ULYSSE | 0:59'24"0 | |
| 60 | PELLEGRINO GIUSEPPE | M60 | A.S.D.CENTRO NUOTO S | 0:59'33"0 | |
| 61 | SCALIA DARIO | C | POL.NADIR A.S.D. | 1:01'29"0 | |
| 62 | ARCURI FELICE | M45 | ASS. SPORT. DIL. SIE | 1:01'33"0 | |
| 63 | SERRAINO FRANCESCO | M25 | ASD GRUPPO POLISPORT | 1:01'48"0 | |
| 64 | ASMONTI LUCIA | R | A.S.DILETT. NUOTATOR | 1:02'07"0 | |
| 65 | CORRIAS MARIO | M40 | ASS.NUOTO LUCCA CAPA | 1:02'33"0 | |
| 66 | DATTOLA GIUSEPPE | M30 | A.S.D.CENTRO NUOTO S | 1:02'44"0 | |
| 67 | ESPOSITO RAFFAELE | M55 | A.S.D.N.CLUB PENISOL | 1:03'39"0 | |
| 68 | D`OLIVO PIETRO | M30 | ASS.NUOTO LUCCA CAPA | 1:04'12"0 | |
| 69 | DANI ELENA | S | NUOTO AICS BOLOGNA A | 1:07'23"0 | |
| 70 | MIGLIORINI ADRIANA | J | A.S.DILETT. ATHON | 1:07'43"0 | |
| 71 | PORCARO ALFREDO | M50 | A.S.D. COSENZA NUOTO | 1:07'53"0 | |
| 72 | SARACO ANTONIO | M40 | ASD GRUPPO POLISPORT | 1:08'26"0 | |
| 73 | RUGGITI CAMILLA | M35 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1:13'45"0 | |
| 74 | CAPPIELLO AGOSTINO | M55 | A.S.D.SWIMMING SORRE | 1:17'05"0 | |
| 75 | ZUCCARINO CHIARA | S | NUOTO AICS BOLOGNA A | 1:20'34"0 | |
| 76 | RIDOLFI MASSIMILIAN | M40 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1:31'21"0 |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it