Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola e Doppia Traversata | ||
| singola | doppia | |
| Diego Fedeli | 0.49'22" con muta | 1.44'04" con muta |
| Alessio De Montis | 0.49'37" con muta | |
| Alessandro Dalle Donne | 0.58'16" con muta | 2.25'42" con muta |
| Lorena Negrini | 0.58'20" con muta | 2.25'42" con muta |
| Rosa Chiara Scaglione | 1.00'41" | |
| Andrea Dallari | 1.00'41" | |
| Andrea Bettoni | 1.00'41" | |
| Matteo Monti | 1.01'06" con muta | |
| Alberto Fontana | 1.01'06" con muta | |
| Marco Seregni | 1.01'06" con muta | |
| Alessandro Patruno | 1.02'27" con muta | |
| Omar Vecchierelli | 1.02'45" con muta | |
| Martino Rocca | 1.03'13" | |
| Marzia Formigatti | 1.04'23" con muta | |
| Livia Solazzo | 1.04'23" con muta | |
| Francesca Lobello | 1.04'52" | |
| Stefano Signorelli | 1.05'21" con muta | |
| Elisabetta Verga | 1.06'24" con muta | |
| Marisa Ventura | 1.06'43" con muta-pinne | |
| Danilo Mauti | 1.06'45" con muta | |
| Emanuele Mari | 1.08'27" | |
| Paola Faldini | 1.08'45" | |
| Carlo Fasani | 1.09'13" | |
| Luca Orlandoni | 1.15'16" con muta | |
| Luisa Spallino | 1.15'26" con muta | |
| Pia Ripamonti | 1.16'13" con muta | |
| Pasqualina Cazzaniga | 1.16'17" con muta | |
| Giuseppina Barbisotti | 1.32'51" | |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it