
| Singola Traversata | |
| Antonella Quartarella | 0.59'36" con muta |
| Roberto Rovati | 0.59'36" con muta |
| Daniela Rebuzzi | 0.59'51" con muta |
| Valentina Vacchelli | 0.59'51" con muta |
| Gianfranco Boccia | 0.59'55" |
| Gian Paolo Gatti Comini | 1.00'03" |
| Marco Bazzano | 1.00'41" con muta |
| Marco Pialorsi | 1.00'57" con muta |
| Mario Enrico Maggi | 1.01'57" con muta |
| Alessandra Pigorini | 1.04'05" con muta |
| Riccardo Ghelfi | 1.04'14" con muta |
| Doppia Traversata | |
| Marco Allegretti | 1.54'01" - singola in 0.48'28" |
| Franco Bua | 1.54'01" - singola in 0.48'29" - con muta |
| Consuelo Vecchio | 1.54'01" - singola in 0.48'39" - con muta |
| Andrea Gianoli | 1.57'16" - singola in 0.49'19" - con muta |
| Antonio Langone | 1.57'35" - singola in 0.49'26" - con muta |
| Nicola Vitali | 2.03'48" - singola in 0.49'37" - con muta |
Questa
pagina è stata curata da Nino
Fazio.
Per comunicare dati o richiedere informazioni, scrivetemi qui: nino@baiadigrotta.it
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it