*****
Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Maramotti Fabia | 1.03'38" |
| Andrea Fumagalli | 1.03'46" |
| Salvatore Mario Del Popolo | 1.07'21" - con muta |
| Marcella Di Giovanni | 1.07'21" - con muta |
| Sergio Sgarlata | 1.07'21" - con muta |
| James Norton | 1.11'48" |
| Valeria Fars | 1.11'51" |
| Tamara Triossi | 1.12'22" |
| Elisabetta Bianchi Barisetti | 1.12'49" |
| Andrea De Leonardis | 1.14'40" |
| Lucia Galassi | 1.14'51" |
| Cristiano Cattaneo | 1.15'24" |
| Antonio Moretti | 1.15'24" |
| Stefano Mariani | 1.22'14" |
| Maurizio Angelo Trespidi | 1.24'10" |
| Gianluigi Fumagalli | 1.24'12" |
| Monica Forlani | 1.27'15" - con muta |
| Alessandro Sciavicco | 1.27'35" |
| Francesco Guidi | 1.27'47" |
| Giuseppe Massimo Petraglia | 1.28'02" |
| Anna Fausta Pozzi | 1.37'19" |
| Francesca Cencia | 1.37'53" |
| Emanuele Mari | 1.37'59" |
| Fabio Patrignani | 2.19'32" - con muta |
| Giuliano Balzarotti | 2.20'02" - con muta |
| Federica Patrignani | 2.20'35" - con muta |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it