Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Francesco Misiti | 0.42'34" |
| Sergio Naccari | 0.42'34" |
| Francesco Naccari | 0.42'34" |
| Caterina Bonanno | 0.42'34" |
| Nino Micali | 0.44'05" |
| Fabrizio Mandanici | 0.46'23" |
| Cristina Scotto | 0.47'13" |
| Alessandro Princiotta | 0.47'41" |
| Massimiliano Micali | 0.56'20" |
| Cesare Quercioli Dessena | 0.56'41" |
| Pietro Spadaro | 0.56'51" |
| Lillo Gatto | 0.57'33" |
| Silvia Raffaele | 0.58'56" |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it