Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Emidio Alfonsi | 0.53'40" |
| Francesco Sapienza | 0.54'18" |
| Marco Zaccagnini | 0.54'18" |
| Sergio Serrano | 0.58'15" con muta |
| Stefania Guelfo | 1.00'10" |
| Fabio Pugliatti | 1.00'25" |
| Luca Egidio Scatena | 1.00'48" |
| Zepp Gauci | 1.00'49" |
| Lavinia Meli | 1.06'35" |
| Marco Graziosi | 1.06'57" |
| Natalie Gauci | 1.07'05" |
| Guy Burt | 1.10'52" |
| Jamie Bachelor | 1.11'15" |
| Alun Jones | 1.12'09" |
| Alessandro Prato | 1.17'15" |
| Giovanni Pala | 1.18'04" |
| Federico Magnano | 1.18'16" con muta |
| Eric Parra | 1.19'39" con muta |
| Robin Hughes | 1.20'10" |
| Orazio Avelli | 1.21'15" |
| Gianluca Rossi | 1.22'17" con muta |
| Anthony Alizzi | 1.23'38" |
| Davide Finocchiaro | 1.23'38" con muta |
| Marco Cavalera | 1.23'38" con muta |
| Giancarlo D'Adamo | 1.23'42" con muta |
| Pierluca Zampardi | 1.28'30" |
| Andrea Vitulano | 1.41'13" |
| Lucia Favaretto | 1.43'20" |
| Laura Calori | 1.43'20" |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it