
Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Keith Bartolo | 0.49'23" |
| Thomas Woods | 0.49'34" |
| Silvan Falzon | 0.49'54" |
| Amos Mafredi Barbante | 0.50'53" |
| Giovanni Giovannini | 0.50'53" |
| Francesco Capitanio | 0.50'57" |
| Federica Rotondi | 0.52'19" |
| Giuseppe Minici | 0.52'20" |
| Duccio Rossi | 0.52'27" |
| Silvia Corridori | 0.52'29" |
| Roberto Burtone | 0.53'24" |
| Daniele Merola | 0.54'12" |
| Simona Busacca | 0.54'19" |
| Valerio Pulieri | 0.58'39" |
| Alessandro Capra | 0.58'46" |
| Pierfrancesco Brienza | 0.58'55" |
| Lorenzo Fabbri | 0.59'23" |
| Fabio Arcano | 0.59'25" |
| Irene De Salve | 0.59'26" |
| Maurizio Careddu | 1.01'12" |
| Vince Demicoli | 1.01'52" |
| Paolo Dal Gesso | 1.06'02" |
| Gianluigi Melchiorri | 1.06'04" |
| Giorgio Condemi De Felice | 1.06'24" |
| Robert Tabone | 1.06'50" |
| Giovanni De Franceschi | 1.11'02" |
| Alessandro Battaglia | 1.11'24" |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it