Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola e Doppia Traversata | ||
| singola | doppia | |
| Roberto Chiozza | 0.51'59" con muta | 1.56'32" con muta |
| Paolo Guglieri | 0.51'59" con muta | 1.56'32" con muta |
| Luca Stellino | 0.51'59" con muta | 1.56'32" con muta |
| Danilo Coraglia | 0.51'59" | 1.56'32" |
| Lorenzo Canuto | 0.53'11" con muta | |
| Luca Ronco | 0.53'11" con muta | |
| Fulvia Guglieri | 0.53'11" | |
| Filippo Rocca | 0.59'23" | |
| Olivier DelFosse | 0.59'24" | |
| Roberto De Gennaro | 0.59'51" | |
| Cristiano Cattaneo | 1.00'25" | |
| Nicola Tasselli | 1.00'25" | |
| Roberto Masucci | 1.01'31" | |
| Claudio Palmeri | 1.03'50" con muta | |
| Alessandra Guglielmetti | 1.04'05" con muta | |
| Massimo Tasselli | 1.04'13" | |
| Elena Scacchi | 1.07'20" con muta | |
| Silvia Ficca | 1.07'20" con muta | |
| Luca Marco Saporiti | 1.07'29" con muta | |
| Giovanni Stigliano | 1.07'29" | |
| Luca Pellizzari | 1.07'29" | |
| Luca Comparato | 1.07'40" con muta-pinne | |
| Paolo Satorno | 1.10'00" | |
| Stefano Oddenino | 1.16'10" | |
| Roberto Burtone | 1.16'33" | |
| Debora Dal Bosco | 1.22'16" | |
| Marco Adamo | 1.36'50" | |
| Riccardo Francesconi | 1.36'50" | |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it