COUSINS TRAVEL
GROUP, Australia
traversata in gruppo non
competitiva, 30 Agosto 2017

Elenco completo dei partecipanti e relativi tempi
| Singola Traversata | |
| Stephanie Jones | 0.43'43" |
| Yolande Van Oosten | 0.44'03" |
| Gina Harris | 0.46'56" |
| Lou Lockwood | 0.46'56" con snorkel |
| David Morgan-Brooker | 0.46'56" |
| Don Riddington | 0.48'58" |
| Stephanie Desira | 0.48'58" con muta e pinne |
| Nicholas Desira | 0.48'58" |
| Gary Finnis | 0.52'31" con muta |
| Bruce Rodgers | 0.52'33" con muta |
A cura di Nino Fazio · nino@baiadigrotta.it